Kwas asparaginowy | - | |
---|---|---|
Alanina | - | |
Histydyna | - | |
Kwas glutaminowy | - | |
Glicyna | - | |
Hydroksyprolina | - | |
Seryna | - | |
Prolina | - | |
Arginina | - | |
Walina | 6.17 g | |
Leucyna | 7.172 g | |
Izoleucyna | 5.023 g | |
Treonina | 3.665 g | |
Lizyna | 5.076 g | |
Metionina | 3.204 g | |
Tyrozyna | - | |
Fenyloalanina | 5.181 g | |
Cystyna | - | |
Tryptofan | 1.266 g |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: