Woda | - | |
---|---|---|
Kalorie | 391 kcal | |
Energia | - | |
Białko | 10.7 g | 23 % |
Tłuszcze | 4.6 g | |
Popiół | - | |
Węglowodany (jako różnica) | 77.1 g | 59 % |
Błonnik | - | |
Cukry, łącznie | - | |
Sacharoza | 1.82 g | |
Glukoza (dekstroza) | 2.44 g | |
Fruktoza | 2.36 g | |
Laktoza | 0 g | |
Maltoza | 0.01 g | |
Galaktoza | 0 g | |
Białko skorygowane | - | |
Skrobia | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: