Woda | - | |
---|---|---|
Kalorie | 330 kcal | |
Energia | - | |
Białko | 11.24 g | 24 % |
Tłuszcze | 29.57 g | |
Popiół | - | |
Węglowodany (jako różnica) | 4.06 g | 3 % |
Błonnik | - | |
Cukry, łącznie | - | |
Sacharoza | 0 g | |
Glukoza (dekstroza) | 2.82 g | |
Fruktoza | 0 g | |
Laktoza | 0 g | |
Maltoza | 0.58 g | |
Galaktoza | 0 g | |
Białko skorygowane | - | |
Skrobia | 1.32 g |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: