Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 19 mcg | 3 % |
Beta-karoten | 6 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.041 mg | 4 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.198 mg | 18 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0.253 mg | 5 % |
Witamina B6 | 0.022 mg | 2 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 0.45 mcg | 19 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 0 mg | 0 % |
Witamina D | 0 IU | 0 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.04 mg | 0 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 10 mcg | 3 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: