Kwas asparaginowy | - | |
---|---|---|
Alanina | - | |
Histydyna | - | |
Kwas glutaminowy | - | |
Glicyna | - | |
Hydroksyprolina | - | |
Seryna | - | |
Prolina | - | |
Arginina | - | |
Walina | 0.692 g | |
Leucyna | 1.221 g | |
Izoleucyna | 0.589 g | |
Treonina | 0.517 g | |
Lizyna | 1.338 g | |
Metionina | 0.281 g | |
Tyrozyna | - | |
Fenyloalanina | 0.556 g | |
Cystyna | - | |
Tryptofan | 0.125 g |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: