Woda | - | |
---|---|---|
Kalorie | 275 kcal | |
Energia | - | |
Białko | 14.18 g | 31 % |
Tłuszcze | 12.17 g | |
Popiół | - | |
Węglowodany (jako różnica) | 27.11 g | 21 % |
Błonnik | - | |
Cukry, łącznie | - | |
Sacharoza | 1.89 g | |
Glukoza (dekstroza) | 0 g | |
Fruktoza | 2.05 g | |
Laktoza | 0 g | |
Maltoza | 0.78 g | |
Galaktoza | 0.11 g | |
Białko skorygowane | - | |
Skrobia | 21.2 g |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: