Cholesterol | - | |
---|---|---|
16:1 c | - | |
20:2 n-6 c,c | - | |
18:1 c | - | |
22:1 c | - | |
18:3 n-6 c,c,c | - | |
24:1 c | - | |
18:2 n-6 c,c | - | |
18:2 CLAs | - | |
22:1 t | - | |
18:1 t | - | |
18:2 t not further defined | - | |
18:2 i | - | |
18:2 t,t | - | |
17:1 | - | |
20:3 undifferentiated | - | |
21:5 | - | |
18:3i | - | |
22:4 | - | |
Stigmasterol | - | |
Beta-sitosterol | - | |
Kampesterol | - | |
20:4 n-6 | - | |
20:3 n-6 | - | |
Kwasy tłuszczowe, trans-polyenoic, łącznie | - | |
Kwasy tłuszczowe, trans-monoenoic, łącznie | - | |
13:0 | - | |
15:1 | - | |
20:3 n-3 | - | |
18:3 n-3 c,c,c | - | |
16:1 t | - | |
24:0 | - | |
18:0 | - | |
16:0 | - | |
18:1 undifferentiated | - | |
18:2 undifferentiated | - | |
20:4 undifferentiated | - | |
18:3 undifferentiated | - | |
14:0 | - | |
12:0 | - | |
4:0 | - | |
Kwasy tłuszczowe, nasycone, łącznie | 4.294 g | |
6:0 | - | |
8:0 | - | |
10:0 | - | |
22:6 n-3 | - | |
16:1 undifferentiated | - | |
20:0 | - | |
Kwasy tłuszczowe, trans, łącznie | - | |
22:0 | - | |
14:1 | - | |
15:0 | - | |
Fitosterole | - | |
Kwasy tłuszczowe, wielonienasycone, łącznie | 2.66 g | |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone, łącznie | 6.346 g | |
20:1 | - | |
18:4 | - | |
20:5 n-3 | - | |
22:1 undifferentiated | - | |
22:5 n-3 | - | |
17:0 | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: