| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | 0.55 | 0.58 | 0.42 | 0.029 | 6 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | 4 | 0.17 | 84 | 12 | 1.5 | 21 | 76 | 38 | 5 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | 0.88 | 0.93 | 0.67 | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.46 | 0.22 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | 6.4 | 0.27 | 134 | 19 | 2.4 | 34 | 122 | 61 | 8 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj | |
| makaron, jajeczny, po obróbce termicznej, produkt wzbogacony, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 138 | 4.5 | 2.1 | 25 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 0.029 | 6 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.046 | 0.09 | 0 | - | 0.17 | 84 | 12 | 1.5 | 21 | 76 | 38 | 165 | 0.65 | 0.098 | 0.32 | 24 | 0.14 | 0.043 | 0.22 | 0.086 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.24 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 160g | 221 | 7.3 | 3.3 | 40 | 0.064 | 0.11 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | - | - | - | - | 0.046 | 9.6 | 1.6 | 0.46 | 0.22 | 0.42 | 0.074 | 0.14 | 0 | - | 0.27 | 134 | 19 | 2.4 | 34 | 122 | 61 | 264 | 1 | 0.16 | 0.5 | 38 | 0.22 | 0.069 | 0.35 | 0.14 | 0.22 | 0.3 | 0.58 | 0.38 | Dodaj | |
| makaron, jajeczny, produkt suchy, produkt niewzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 384 | 14 | 4.4 | 71 | 0.26 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.061 | 17 | 2 | 0.17 | 0.09 | 0.91 | 0.22 | 0.29 | 0 | 11 | 0.37 | 29 | 35 | 1.9 | 58 | 241 | 244 | 21 | 1.9 | 0.3 | 0.86 | 79 | 0.43 | 0.13 | 0.69 | 0.27 | 0.43 | 0.59 | 1.1 | 0.75 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 38g | 146 | 5.4 | 1.7 | 27 | 0.099 | 0.038 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | - | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.023 | 6.5 | 0.76 | 0.065 | 0.034 | 0.35 | 0.082 | 0.11 | 0 | 4.2 | 0.14 | 11 | 13 | 0.72 | 22 | 92 | 93 | 8 | 0.73 | 0.11 | 0.32 | 30 | 0.16 | 0.051 | 0.26 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.43 | 0.28 | Dodaj | |
| makaron, jajeczny, produkt suchy, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 384 | 14 | 4.4 | 71 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.061 | 17 | 2 | 1.1 | 0.43 | 0.91 | 0.22 | 0.29 | 0 | 11 | 0.37 | 230 | 35 | 4 | 58 | 241 | 244 | 21 | 1.9 | 0.3 | 0.86 | 79 | 0.43 | 0.13 | 0.69 | 0.27 | 0.43 | 0.59 | 1.1 | 0.75 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 38g | 146 | 5.4 | 1.7 | 27 | 0.1 | 0.038 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | - | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.023 | 6.5 | 0.76 | 0.43 | 0.16 | 0.35 | 0.082 | 0.11 | 0 | 4.2 | 0.14 | 87 | 13 | 1.5 | 22 | 92 | 93 | 8 | 0.73 | 0.11 | 0.32 | 30 | 0.16 | 0.051 | 0.26 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.43 | 0.28 | Dodaj | |
| makaron, jajeczny, szpinak, po obróbce termicznej, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 132 | 5 | 1.6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.49 | 0.36 | - | 6 | 51 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0 | 4 | 0.55 | 64 | 19 | 1.1 | 24 | 57 | 37 | 12 | 0.63 | 0.08 | 0.32 | 22 | 0.16 | 0.067 | 0.24 | 0.093 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.25 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 160g | 211 | 8.1 | 2.5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.79 | 0.58 | - | 9.6 | 82 | 0.39 | 0.2 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0 | 6.4 | 0.88 | 102 | 30 | 1.7 | 38 | 91 | 59 | 19 | 1 | 0.13 | 0.51 | 35 | 0.25 | 0.11 | 0.39 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.58 | 0.4 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »