Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
budyń, cytrynowy, produkt na bazie mieszanki w proszku, zwykły, z cukrem, żółto i woda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 109 | 0.65 | 1.1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.47 | 0.38 | - | 15 | 4 | 0.006 | 0.023 | 0.12 | 0.012 | 0.06 | 0 | - | 0.1 | 4 | 8 | 0.13 | 1 | 16 | 6 | 63 | 0.1 | 0.013 | 0.005 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
budyń, cytrynowy, produkt na bazie mieszanki w proszku, zwykły, z dodatkiem oleju, potas, sód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 366 | 0.1 | 1.5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.44 | 0.27 | - | 0 | - | 0.005 | 0.024 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.17 | 4 | 3 | 257 | 849 | 0.02 | 0.024 | 0.025 | 0.7 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
pół szklanki (120 ml), 21g | 77 | 0.021 | 0.32 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.092 | 0.057 | - | 0 | - | 0.0011 | 0.005 | 0.0063 | 0.0011 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.036 | 0.84 | 0.63 | 54 | 178 | 0.0042 | 0.005 | 0.0053 | 0.15 | ~0 | 0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | 0.0017 | ~0 | Dodaj | |
budyń, czekoladowy, produkt gotowy do spożycia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 142 | 2.1 | 4.6 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 0.11 | 2.7 | 1.3 | - | 14 | 0 | 0.024 | 0.072 | 0.24 | 0.018 | 0.09 | 0.3 | 0 | 0.31 | 3 | 51 | 1.3 | 18 | 56 | 184 | 152 | 0.34 | 0.092 | 0.12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
budyń, czekoladowy, produkt gotowy do spożycia, bez tłuszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 93 | 1.9 | 0.3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.018 | 0.074 | 0.15 | 0.016 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1.7 | 15 | 54 | 208 | 110 | 0.3 | 0.083 | 0.078 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
budyń, czekoladowy, produkt na bazie mieszanki w proszku, typu instant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 378 | 2.3 | 1.9 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.49 | 0.83 | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.055 | 0.025 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3 | 12 | 1.3 | 45 | 72 | 236 | 1429 | 0.62 | 0.35 | 0.37 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
pół szklanki (120 ml), 25g | 95 | 0.58 | 0.48 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 0.12 | 0.21 | - | 0 | 0 | 0.0025 | 0.014 | 0.0063 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.75 | 3 | 0.32 | 11 | 18 | 59 | 357 | 0.16 | 0.089 | 0.092 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »