Woda | - | |
---|---|---|
Kalorie | 325 kcal | |
Energia | - | |
Białko | 12.66 g | 28 % |
Tłuszcze | 13.81 g | |
Popiół | - | |
Węglowodany (jako różnica) | 58.15 g | 45 % |
Błonnik | - | |
Cukry, łącznie | - | |
Sacharoza | 0.62 g | |
Glukoza (dekstroza) | 1.14 g | |
Fruktoza | 0.79 g | |
Laktoza | 0 g | |
Maltoza | 0 g | |
Galaktoza | 0.21 g | |
Białko skorygowane | - | |
Skrobia | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: