Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 82 | 0.65 | 0.21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.013 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0 | 4.9 | - | - | 8 | 22 | 0.35 | 7 | 9 | 42 | 11 | 0.08 | 0.066 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 214g | 175 | 1.4 | 0.45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.3 | 0.028 | 0.047 | 0.039 | 0.043 | 0 | 10 | - | - | 17 | 47 | 0.75 | 15 | 19 | 90 | 24 | 0.17 | 0.14 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
owoc, 9g | 7.4 | 0.059 | 0.019 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.18 | 0.0012 | 0.002 | 0.0016 | 0.0018 | 0 | 0.44 | - | - | 0.72 | 2 | 0.032 | 0.63 | 0.81 | 3.8 | 0.99 | 0.0072 | 0.0059 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
rodzynki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 296 | 2.5 | 0.54 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.022 | 0.18 | - | 0 | - | 0.11 | 0.18 | 0.045 | 0.19 | 0 | 5.4 | 0 | - | 3 | 28 | 2.6 | 30 | 75 | 825 | 28 | 0.18 | 0.3 | 0.27 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 299 | 3.1 | 0.46 | 79 | 0.45 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.037 | 0.051 | 0.058 | - | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.095 | 0.17 | 0 | 2.3 | 0 | 0.12 | 5 | 50 | 1.9 | 32 | 101 | 749 | 11 | 0.22 | 0.32 | 0.3 | 0.6 | 0.077 | 0.05 | 0.083 | 0.021 | 0.084 | 0.057 | 0.096 | 0.14 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
rodzynki/rodzynek, 26g | 78 | 0.8 | 0.12 | 21 | 0.12 | 7.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0096 | 0.013 | 0.015 | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.033 | 0.025 | 0.045 | 0 | 0.6 | 0 | 0.031 | 1.3 | 13 | 0.49 | 8.3 | 26 | 195 | 2.9 | 0.057 | 0.083 | 0.078 | 0.16 | 0.02 | 0.013 | 0.022 | 0.0055 | 0.022 | 0.015 | 0.025 | 0.036 | Dodaj | |
roselle, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 49 | 0.96 | 0.64 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.011 | 0.028 | - | - | 0 | 12 | - | - | - | 215 | 1.5 | 51 | 37 | 208 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
sałatka owocowa, (ananas, papaja, banan i guawa), tropikalne, z puszki/słoika, w gęstym syropie, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 86 | 0.41 | 0.1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | 0.018 | 0.019 | - | 0 | - | 0.054 | 0.045 | - | 0.12 | 0 | 18 | 0 | - | 9 | 13 | 0.52 | 13 | 7 | 131 | 2 | 0.11 | 0.08 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 257g | 221 | 1.1 | 0.26 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 0.082 | 0.046 | 0.049 | - | 0 | - | 0.14 | 0.12 | - | 0.31 | 0 | 45 | 0 | - | 23 | 33 | 1.3 | 33 | 18 | 337 | 5.1 | 0.28 | 0.21 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »