| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| ser, szwajcarski, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 374 | 28 | 27 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 7.3 | 18 | - | 211 | 69 | 0.02 | 0.37 | - | 0.08 | 1.7 | 0 | 20 | 0.37 | 6 | 961 | 0.17 | 36 | 605 | 111 | 14 | 3.9 | 0.032 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 494 | 37 | 36 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 9.6 | 23 | - | 279 | 91 | 0.026 | 0.49 | - | 0.11 | 2.2 | 0 | 26 | 0.49 | 7.9 | 1269 | 0.22 | 48 | 799 | 147 | 18 | 5.1 | 0.042 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szkanka, produkt utarty, 108g | 404 | 31 | 30 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.8 | 19 | - | 228 | 75 | 0.022 | 0.4 | - | 0.086 | 1.8 | 0 | 22 | 0.4 | 6.5 | 1038 | 0.18 | 39 | 653 | 120 | 15 | 4.2 | 0.035 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| kawałek, 28g | 105 | 8 | 7.7 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 2 | 5 | - | 59 | 19 | 0.0056 | 0.1 | - | 0.022 | 0.47 | 0 | 5.6 | 0.1 | 1.7 | 269 | 0.048 | 10 | 169 | 31 | 3.9 | 1.1 | 0.009 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| ser, szwajcarski, z obniżoną zawartością tłuszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 173 | 28 | 5.1 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 1.4 | 3.3 | - | 39 | 13 | 0.02 | 0.36 | - | 0.08 | 1.7 | 0 | 4 | 0.07 | 6 | 961 | 0.17 | 36 | 605 | 111 | 260 | 3.9 | 0.027 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 228 | 37 | 6.7 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 1.8 | 4.4 | - | 51 | 17 | 0.026 | 0.48 | - | 0.11 | 2.2 | 0 | 5.3 | 0.092 | 7.9 | 1269 | 0.22 | 48 | 799 | 147 | 343 | 5.1 | 0.036 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szkanka, produkt utarty, 108g | 187 | 31 | 5.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 1.5 | 3.6 | - | 42 | 14 | 0.022 | 0.39 | - | 0.086 | 1.8 | 0 | 4.3 | 0.076 | 6.5 | 1038 | 0.18 | 39 | 653 | 120 | 281 | 4.2 | 0.029 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| ser, tylżycki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 340 | 24 | 26 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 7.1 | 17 | - | 236 | - | 0.061 | 0.36 | 0.35 | 0.065 | 2.1 | 0 | - | - | 20 | 700 | 0.23 | 13 | 500 | 65 | 753 | 3.5 | 0.026 | 0.013 | 15 | 0.9 | 0.35 | 1.8 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | Dodaj | |
| ser, z obniżoną zawartością sodu, cheddar lub colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 398 | 24 | 33 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 9.2 | 21 | - | 257 | 84 | 0.021 | 0.38 | 0.31 | 0.076 | 0.83 | 0 | 24 | 0.28 | 18 | 703 | 0.72 | 27 | 484 | 112 | 21 | 3.1 | 0.036 | 0.011 | 15 | 0.8 | 0.29 | 1.5 | 0.59 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 525 | 32 | 43 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 12 | 27 | - | 339 | 111 | 0.028 | 0.5 | 0.41 | 0.1 | 1.1 | 0 | 32 | 0.37 | 24 | 928 | 0.95 | 36 | 639 | 148 | 28 | 4.1 | 0.048 | 0.015 | 19 | 1.1 | 0.38 | 2 | 0.78 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szkanka, produkt utarty, 113g | 450 | 28 | 37 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 10 | 23 | - | 290 | 95 | 0.024 | 0.42 | 0.35 | 0.086 | 0.94 | 0 | 27 | 0.32 | 20 | 794 | 0.81 | 31 | 547 | 127 | 24 | 3.5 | 0.041 | 0.012 | 16 | 0.9 | 0.32 | 1.7 | 0.66 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | Dodaj | |
| ser, z obniżoną zawartością tłuszczu, cheddar lub colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 173 | 24 | 7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 2.1 | 4.3 | - | 60 | 4 | 0.012 | 0.22 | 0.18 | 0.045 | 0.49 | 0 | 5 | 0.06 | 11 | 415 | 0.42 | 16 | 484 | 66 | 612 | 1.8 | 0.021 | 0.006 | 15 | 0.8 | 0.29 | 1.5 | 0.59 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 228 | 32 | 9.2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 2.7 | 5.7 | - | 79 | 5.3 | 0.016 | 0.29 | 0.24 | 0.059 | 0.65 | 0 | 6.6 | 0.079 | 15 | 548 | 0.55 | 21 | 639 | 87 | 808 | 2.4 | 0.028 | 0.0079 | 19 | 1.1 | 0.38 | 2 | 0.78 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szkanka, produkt utarty, 113g | 195 | 28 | 7.9 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.4 | 4.9 | - | 68 | 4.5 | 0.014 | 0.25 | 0.21 | 0.051 | 0.55 | 0 | 5.7 | 0.068 | 12 | 469 | 0.47 | 18 | 547 | 75 | 692 | 2.1 | 0.024 | 0.0068 | 16 | 0.9 | 0.32 | 1.7 | 0.66 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »