| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| słodki ziemniak, gotowany, odsączony, lub pieczone, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 114 | 1.5 | 0.14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.005 | 0.029 | - | 0 | 73 | 0.095 | 0.028 | 0.31 | 0.23 | 0 | 12 | 0 | 0.34 | 16 | 14 | 0.52 | 18 | 49 | 670 | 244 | 0.2 | 0.15 | 0.37 | 0.7 | 0.052 | 0.012 | 0.06 | 0.02 | 0.058 | 0.05 | 0.094 | 0.069 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (kostki), 136g | 155 | 2 | 0.19 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0.082 | 0.0068 | 0.039 | - | 0 | 99 | 0.13 | 0.038 | 0.42 | 0.31 | 0 | 16 | 0 | 0.46 | 22 | 19 | 0.71 | 24 | 67 | 911 | 332 | 0.27 | 0.21 | 0.5 | 0.95 | 0.071 | 0.016 | 0.082 | 0.027 | 0.079 | 0.068 | 0.13 | 0.094 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (kostki), 68g | 78 | 1 | 0.095 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.041 | 0.0034 | 0.02 | - | 0 | 50 | 0.065 | 0.019 | 0.21 | 0.16 | 0 | 8.2 | 0 | 0.23 | 11 | 9.5 | 0.35 | 12 | 33 | 456 | 166 | 0.14 | 0.1 | 0.25 | 0.48 | 0.035 | 0.0082 | 0.041 | 0.014 | 0.039 | 0.034 | 0.064 | 0.047 | Dodaj | |
| słodki ziemniak, na surowo, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 86 | 1.6 | 0.05 | 20 | 2.5 | 0.96 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.014 | 0.001 | 0.018 | - | 0 | 8509 | 0.078 | 0.061 | 0.8 | 0.21 | 0 | 2.4 | 0 | 0.26 | 11 | 30 | 0.61 | 25 | 47 | 337 | 55 | 0.3 | 0.15 | 0.26 | 0.6 | 0.083 | 0.031 | 0.086 | 0.029 | 0.066 | 0.055 | 0.092 | 0.089 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (kostki), 133g | 114 | 2.1 | 0.067 | 27 | 3.4 | 1.3 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.019 | 0.0013 | 0.024 | - | 0 | 11317 | 0.1 | 0.081 | 1.1 | 0.28 | 0 | 3.2 | 0 | 0.35 | 15 | 40 | 0.81 | 33 | 63 | 448 | 73 | 0.4 | 0.2 | 0.34 | 0.8 | 0.11 | 0.041 | 0.11 | 0.039 | 0.088 | 0.073 | 0.12 | 0.12 | Dodaj | |
| słodki ziemniak, po obróbce termicznej, kandyzowany, produkt przygotowany w domu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 144 | 0.87 | 3.3 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.63 | 1.4 | - | 0 | - | 0.018 | 0.042 | 0.27 | 0.041 | 0 | 6.7 | 0 | - | 11 | 26 | 1.1 | 11 | 26 | 189 | 70 | 0.15 | 0.1 | 0.43 | 0.8 | 0.043 | 0.011 | 0.057 | 0.021 | 0.044 | 0.044 | 0.065 | 0.052 | Dodaj | |
| słodki ziemniak, po obróbce termicznej, przyrządzone ze skórą, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 92 | 2 | 0.15 | 21 | 3 | 0.74 | 0.66 | 0 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.092 | 0.002 | 0.052 | - | 0 | 11509 | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.29 | 0 | 20 | 0 | 0.71 | 6 | 38 | 0.69 | 27 | 54 | 475 | 246 | 0.32 | 0.16 | 0.5 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.037 | 0.084 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt w postaci puree, 100g | 92 | 2 | 0.15 | 21 | 3 | 0.74 | 0.66 | 0 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.092 | 0.002 | 0.052 | - | 0 | 11509 | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.29 | 0 | 20 | 0 | 0.71 | 6 | 38 | 0.69 | 27 | 54 | 475 | 246 | 0.32 | 0.16 | 0.5 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.037 | 0.084 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | Dodaj | |
| słodki ziemniak, po ugotowaniu, bez skóry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 76 | 1.4 | 0.14 | 18 | 1.4 | 0.54 | 0.43 | 0 | 3.3 | 0 | 5.2 | 0.061 | 0 | 0.031 | - | 0 | 9444 | 0.056 | 0.047 | 0.58 | 0.17 | 0 | 13 | 0 | 0.94 | 6 | 27 | 0.72 | 18 | 32 | 230 | 27 | 0.2 | 0.094 | 0.27 | 0.2 | 0.073 | 0.028 | 0.075 | 0.025 | 0.058 | 0.048 | 0.081 | 0.078 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt w postaci puree, 328g | 249 | 4.5 | 0.46 | 58 | 4.7 | 1.8 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0.1 | - | 0 | 30976 | 0.18 | 0.15 | 1.9 | 0.54 | 0 | 42 | 0 | 3.1 | 20 | 89 | 2.4 | 59 | 105 | 754 | 89 | 0.66 | 0.31 | 0.87 | 0.66 | 0.24 | 0.092 | 0.25 | 0.082 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| średniej wielkości, 151g | 115 | 2.1 | 0.21 | 27 | 2.2 | 0.82 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 7.9 | 0.092 | 0 | 0.047 | - | 0 | 14260 | 0.085 | 0.071 | 0.88 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 1.4 | 9.1 | 41 | 1.1 | 27 | 48 | 347 | 41 | 0.3 | 0.14 | 0.4 | 0.3 | 0.11 | 0.042 | 0.11 | 0.038 | 0.088 | 0.072 | 0.12 | 0.12 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »