| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| kukurydza, słodka, żółta, z puszki/słoika, pakowana próżniowo, bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 79 | 2.4 | 0.5 | 19 | 2.9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | - | 0.24 | 0.15 | 0.077 | - | 0 | 33 | 0.041 | 0.073 | 0.68 | 0.055 | 0 | 8.1 | 0 | 0.04 | 49 | 5 | 0.42 | 23 | 64 | 186 | 3 | 0.46 | 0.048 | 0.067 | 0.7 | 0.097 | 0.017 | 0.14 | 0.05 | 0.1 | 0.097 | 0.26 | 0.11 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 105g | 83 | 2.5 | 0.53 | 20 | 3.1 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | - | 0.25 | 0.15 | 0.081 | - | 0 | 35 | 0.043 | 0.077 | 0.71 | 0.058 | 0 | 8.5 | 0 | 0.042 | 51 | 5.3 | 0.44 | 24 | 67 | 195 | 3.2 | 0.48 | 0.05 | 0.07 | 0.74 | 0.1 | 0.018 | 0.14 | 0.053 | 0.11 | 0.1 | 0.27 | 0.12 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| puszka (303 x 406), 340g | 269 | 8.2 | 1.7 | 66 | 10 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.44 | 0 | - | 0.81 | 0.5 | 0.26 | - | 0 | 112 | 0.14 | 0.25 | 2.3 | 0.19 | 0 | 28 | 0 | 0.14 | 167 | 17 | 1.4 | 78 | 218 | 632 | 10 | 1.6 | 0.16 | 0.23 | 2.4 | 0.33 | 0.058 | 0.47 | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.88 | 0.38 | Dodaj | |
| kukurydza, żółta, całe ziarno, mrożona, z mikrofalówki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 131 | 3.6 | 1.4 | 26 | 2.7 | 0.43 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.46 | 0.29 | 0.15 | - | - | 59 | 0.083 | 0.05 | 0.64 | 0.12 | 0 | - | - | 0.1 | 38 | 5 | 0.39 | 25 | 95 | 276 | 4 | 0.53 | 0.054 | 0.13 | - | 0.11 | 0.033 | 0.17 | 0.084 | 0.34 | 0.12 | 0.45 | 0.17 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 141g | 185 | 5.1 | 2 | 36 | 3.8 | 0.61 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.65 | 0.4 | 0.21 | - | - | 83 | 0.12 | 0.071 | 0.9 | 0.17 | 0 | - | - | 0.14 | 54 | 7.1 | 0.55 | 35 | 134 | 389 | 5.6 | 0.75 | 0.076 | 0.18 | - | 0.15 | 0.047 | 0.24 | 0.12 | 0.48 | 0.16 | 0.64 | 0.24 | Dodaj | |
| kwiat sesbani (roślina z rodziny grochu), gotowany na parze, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 22 | 1.1 | 0.05 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.048 | 0.043 | - | - | 0 | 37 | 0 | - | 57 | 22 | 0.56 | 12 | 21 | 107 | 11 | - | - | - | 0.7 | 0.051 | 0.017 | 0.069 | 0.014 | 0.057 | 0.061 | 0.095 | 0.062 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 104g | 23 | 1.2 | 0.052 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.05 | 0.045 | - | - | 0 | 38 | 0 | - | 59 | 23 | 0.58 | 12 | 22 | 111 | 11 | - | - | - | 0.73 | 0.053 | 0.018 | 0.072 | 0.015 | 0.059 | 0.063 | 0.099 | 0.064 | Dodaj | |
| kwiat sesbani (roślina z rodziny grochu), gotowany na parze, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 21 | 1.1 | 0.05 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.048 | 0.043 | - | - | 0 | 37 | 0 | - | 57 | 22 | 0.56 | 12 | 21 | 107 | 247 | - | - | - | 0.7 | 0.051 | 0.017 | 0.069 | 0.014 | 0.057 | 0.061 | 0.095 | 0.062 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 104g | 22 | 1.2 | 0.052 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.05 | 0.045 | - | - | 0 | 38 | 0 | - | 59 | 23 | 0.58 | 12 | 22 | 111 | 257 | - | - | - | 0.73 | 0.053 | 0.018 | 0.072 | 0.015 | 0.059 | 0.063 | 0.099 | 0.064 | Dodaj | |
| kwiat sesbani (roślina z rodziny grochu), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 27 | 1.3 | 0.04 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.083 | 0.081 | - | - | 0 | 73 | 0 | - | 102 | 19 | 0.84 | 12 | 30 | 184 | 15 | - | - | - | 0.9 | 0.057 | 0.019 | 0.078 | 0.016 | 0.064 | 0.068 | 0.11 | 0.07 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| kwiat, 3g | 0.81 | 0.038 | 0.0012 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.0025 | 0.0024 | - | - | 0 | 2.2 | 0 | - | 3.1 | 0.57 | 0.025 | 0.36 | 0.9 | 5.5 | 0.45 | - | - | - | 0.027 | 0.0017 | ~0 | 0.0023 | ~0 | 0.0019 | 0.002 | 0.0032 | 0.0021 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »