| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| okra, produkt mrożony, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 30 | 1.7 | 0.25 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0.041 | 0.065 | - | 0 | 210 | 0.089 | 0.11 | 0.22 | 0.042 | 0 | 12 | 0 | 0.33 | 148 | 81 | 0.57 | 43 | 42 | 211 | 3 | 0.53 | 0.083 | 0.87 | 0.6 | 0.055 | 0.014 | 0.077 | 0.018 | 0.068 | 0.058 | 0.089 | 0.055 | Dodaj | |
| okra, produkt mrożony, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 28 | 2.1 | 0.3 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.081 | 0.05 | 0.079 | - | 0 | 203 | 0.099 | 0.12 | 0.24 | 0.047 | 0 | 12 | 0 | 0.32 | 146 | 96 | 0.67 | 51 | 46 | 234 | 3 | 0.62 | 0.097 | 1 | 0.6 | 0.068 | 0.017 | 0.095 | 0.022 | 0.084 | 0.072 | 0.11 | 0.068 | Dodaj | |
| okra, produkt mrożony, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 28 | 2.1 | 0.3 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.081 | 0.05 | 0.079 | - | 0 | 203 | 0.099 | 0.12 | 0.24 | 0.047 | 0 | 12 | 0 | 0.32 | 146 | 96 | 0.67 | 51 | 46 | 234 | 239 | 0.62 | 0.097 | 1 | 0.6 | 0.068 | 0.017 | 0.095 | 0.022 | 0.084 | 0.072 | 0.11 | 0.068 | Dodaj | |
| palmito, z puszki/słoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 28 | 2.5 | 0.62 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.13 | - | 0 | - | 0.011 | 0.057 | 0.13 | 0.022 | 0 | 7.9 | 0 | - | 39 | 58 | 3.1 | 38 | 65 | 177 | 426 | 1.2 | 0.13 | 1.4 | 0.7 | 0.097 | 0.023 | 0.11 | 0.042 | 0.091 | 0.1 | 0.17 | 0.098 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 146g | 41 | 3.7 | 0.91 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.15 | 0.19 | - | 0 | - | 0.016 | 0.083 | 0.18 | 0.032 | 0 | 12 | 0 | - | 57 | 85 | 4.6 | 55 | 95 | 258 | 622 | 1.7 | 0.19 | 2 | 1 | 0.14 | 0.034 | 0.17 | 0.061 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| kawałek, 33g | 9.2 | 0.83 | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.067 | 0.034 | 0.043 | - | 0 | - | 0.0036 | 0.019 | 0.042 | 0.0073 | 0 | 2.6 | 0 | - | 13 | 19 | 1 | 13 | 21 | 58 | 141 | 0.38 | 0.044 | 0.46 | 0.23 | 0.032 | 0.0076 | 0.038 | 0.014 | 0.03 | 0.033 | 0.056 | 0.032 | Dodaj | |
| papryka, ancho, suszona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 281 | 12 | 8.2 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 0.49 | 0.82 | - | 0 | - | 0.18 | 2.3 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | - | 69 | 61 | 11 | 113 | 201 | 2411 | 43 | 1.4 | 0.51 | 1.3 | 2.9 | 0.43 | 0.16 | 0.49 | 0.14 | 0.52 | 0.37 | 0.61 | 0.36 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »