Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 0 mcg | 0 % |
Beta-karoten | 15000 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.349 mg | 32 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.794 mg | 72 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | - | |
Witamina B6 | 3.67 mg | 282 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 0 mcg | 0 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 64.1 mg | 85 % |
Witamina D | 0 IU | 0 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 29.05 mg | 194 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 100 mcg | 25 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: