Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 125 mcg | 18 % |
Beta-karoten | 3 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.154 mg | 14 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.844 mg | 77 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0.967 mg | 19 % |
Witamina B6 | 0.424 mg | 33 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 1.69 mcg | 70 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 0 mg | 0 % |
Witamina D | 16 IU | 8 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 32 mcg | 8 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: