Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 90 mcg | 13 % |
Beta-karoten | 69 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.037 mg | 3 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.37 mg | 34 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0.424 mg | 8 % |
Witamina B6 | 0.085 mg | 7 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 1.12 mcg | 47 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 0 mg | 0 % |
Witamina D | 20 IU | 10 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.23 mg | 2 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 7 mcg | 2 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: