| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| gruszka, z puszki/słoika, z sokiem, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 50 | 0.34 | 0.07 | 13 | 0.6 | 3.3 | 5.8 | - | 0 | - | - | 0.015 | 0.014 | 0.004 | - | 0 | 3 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.014 | 0 | 1.6 | 0 | 0.08 | 1 | 9 | 0.29 | 7 | 12 | 96 | 4 | 0.09 | 0.053 | 0.034 | 0 | 0.009 | - | 0.012 | 0.004 | 0.012 | 0.01 | 0.017 | 0.009 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (połówki), 248g | 124 | 0.84 | 0.17 | 32 | 1.5 | 8.2 | 14 | - | 0 | - | - | 0.037 | 0.035 | 0.0099 | - | 0 | 7.4 | 0.027 | 0.027 | 0.055 | 0.035 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 2.5 | 22 | 0.72 | 17 | 30 | 238 | 9.9 | 0.22 | 0.13 | 0.084 | 0 | 0.022 | - | 0.03 | 0.0099 | 0.03 | 0.025 | 0.042 | 0.022 | Dodaj | |
| Gruszki i jabłka z kleikiem orkiszowym owoce & zboża hipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 57 | 0.9 | 0.3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
guawa, zwykła, na surowo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 68 | 2.6 | 0.95 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.087 | 0.27 | - | 0 | 374 | 0.067 | 0.04 | 0.45 | 0.11 | 0 | 228 | 0 | 0.73 | 49 | 18 | 0.26 | 22 | 40 | 417 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.6 | 0.096 | 0.022 | 0.087 | 0.016 | 0.072 | 0.093 | 0.17 | 0.006 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 165g | 112 | 4.2 | 1.6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.14 | 0.45 | - | 0 | 617 | 0.11 | 0.066 | 0.74 | 0.18 | 0 | 377 | 0 | 1.2 | 81 | 30 | 0.43 | 36 | 66 | 688 | 3.3 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.99 | 0.16 | 0.036 | 0.14 | 0.026 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.0099 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| cały owoc (bez odpadków), 55g | 37 | 1.4 | 0.52 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.048 | 0.15 | - | 0 | 206 | 0.037 | 0.022 | 0.25 | 0.061 | 0 | 126 | 0 | 0.4 | 27 | 9.9 | 0.14 | 12 | 22 | 229 | 1.1 | 0.13 | 0.13 | 0.083 | 0.33 | 0.053 | 0.012 | 0.048 | 0.0088 | 0.04 | 0.051 | 0.094 | 0.0033 | Dodaj | |
| jabłko cukrowe, (sweetsop), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 94 | 2.1 | 0.29 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.11 | 0.048 | - | 0 | - | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.2 | 0 | 36 | - | - | 14 | 24 | 0.6 | 21 | 32 | 247 | 9 | 0.1 | 0.086 | - | 0.6 | - | 0.01 | - | 0.007 | 0.055 | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| cały owoc (ok. 7,5 cm średnicy), 155g | 146 | 3.2 | 0.45 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 | 0.18 | 0.074 | - | 0 | - | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 0 | 56 | - | - | 22 | 37 | 0.93 | 33 | 50 | 383 | 14 | 0.16 | 0.13 | - | 0.93 | - | 0.016 | - | 0.011 | 0.085 | - | - | - | Dodaj | |
| jabłko, mrożone, niesłodzone, bez podgrzewania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 48 | 0.28 | 0.32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 0.013 | 0.053 | - | 0 | - | 0.013 | 0.011 | 0.054 | 0.034 | 0 | 0.1 | 0 | - | 1 | 4 | 0.18 | 3 | 8 | 77 | 3 | 0.05 | 0.058 | 0.17 | 0.2 | 0.01 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.017 | 0.011 | 0.017 | 0.008 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »