| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| oliwki, dojrzałe, z puszki/słoika (small-large) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 115 | 0.84 | 11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 7.9 | 1.4 | - | 0 | 237 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 88 | 3.3 | 4 | 3 | 8 | 872 | 0.22 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.026 | - | 0.038 | 0.012 | 0.032 | 0.031 | 0.05 | 0.029 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| łyżka stołowa, 8.4g | 9.7 | 0.071 | 0.9 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077 | 0.66 | 0.12 | - | 0 | 20 | ~0 | 0 | 0.0013 | ~0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.14 | 0 | 7.4 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.67 | 73 | 0.018 | 0.021 | 0.0017 | 0.076 | 0.0022 | - | 0.0032 | 0.001 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0042 | 0.0024 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| dużej wielkości, 4.4g | 5.1 | 0.037 | 0.47 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.35 | 0.062 | - | 0 | 10 | ~0 | 0 | ~0 | ~0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.073 | 0 | 3.9 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 38 | 0.0097 | 0.011 | ~0 | 0.04 | 0.0011 | - | 0.0017 | ~0 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0013 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| małej wielkości, 3.2g | 3.7 | 0.027 | 0.34 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 0.25 | 0.045 | - | 0 | 7.6 | ~0 | 0 | ~0 | ~0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.053 | 0 | 2.8 | 0.11 | 0.13 | 0.096 | 0.26 | 28 | 0.007 | 0.008 | ~0 | 0.029 | ~0 | - | 0.0012 | ~0 | 0.001 | ~0 | 0.0016 | ~0 | Dodaj | |
oliwki, marynowane, z puszki/butelki, zielone
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 145 | 1 | 15 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 11 | 2 | - | 0 | 231 | 0.021 | 0.007 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3 | 52 | 0.49 | 11 | 4 | 42 | 1556 | 0.04 | 0.12 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| oliwka, 2.7g | 3.9 | 0.028 | 0.41 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 0.31 | 0.055 | - | 0 | 6.2 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.081 | 1.4 | 0.013 | 0.3 | 0.11 | 1.1 | 42 | 0.0011 | 0.0032 | - | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| opuncja, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 41 | 0.73 | 0.51 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.075 | 0.067 | - | 0 | 25 | 0.014 | 0.06 | - | 0.06 | 0 | 14 | - | - | 6 | 56 | 0.3 | 85 | 24 | 220 | 5 | 0.12 | 0.08 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 149g | 61 | 1.1 | 0.76 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.11 | 0.1 | - | 0 | 37 | 0.021 | 0.089 | - | 0.089 | 0 | 21 | - | - | 8.9 | 83 | 0.45 | 127 | 36 | 328 | 7.5 | 0.18 | 0.12 | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| cały owoc (bez odpadków), 103g | 42 | 0.75 | 0.53 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.077 | 0.069 | - | 0 | 26 | 0.014 | 0.062 | - | 0.062 | 0 | 14 | - | - | 6.2 | 58 | 0.31 | 88 | 25 | 227 | 5.2 | 0.12 | 0.082 | - | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| owoc chlebowca, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 103 | 1.1 | 0.23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.066 | 0.034 | 0.048 | - | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.46 | 0.1 | 0 | 29 | 0 | 0.1 | 14 | 17 | 0.54 | 25 | 30 | 490 | 2 | 0.12 | 0.084 | 0.06 | 0.6 | 0.052 | - | 0.047 | 0.01 | 0.037 | 0.064 | 0.065 | 0.026 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 220g | 227 | 2.4 | 0.51 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.075 | 0.11 | - | 0 | 0 | 0.24 | 0.066 | 1 | 0.22 | 0 | 64 | 0 | 0.22 | 31 | 37 | 1.2 | 55 | 66 | 1078 | 4.4 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 1.3 | 0.11 | - | 0.1 | 0.022 | 0.081 | 0.14 | 0.14 | 0.057 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| mały owoc, 96g | 99 | 1 | 0.22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 | 0.033 | 0.046 | - | 0 | 0 | 0.11 | 0.029 | 0.44 | 0.096 | 0 | 28 | 0 | 0.096 | 13 | 16 | 0.52 | 24 | 29 | 470 | 1.9 | 0.12 | 0.081 | 0.058 | 0.58 | 0.05 | - | 0.045 | 0.0096 | 0.036 | 0.061 | 0.062 | 0.025 | Dodaj | |
| owoc z Jamajki (podobny w smaku do mango), (mammy-apple), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 51 | 0.5 | 0.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.079 | 0.21 | 0.14 | - | 0 | - | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14 | - | - | 14 | 11 | 0.7 | 16 | 11 | 47 | 15 | 0.1 | 0.086 | - | 0.6 | - | 0.005 | - | 0.006 | 0.037 | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| cały owoc (bez odpadków), 846g | 431 | 4.2 | 4.2 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 1.7 | 1.2 | - | 0 | - | 0.17 | 0.34 | 0.87 | 0.85 | 0 | 118 | - | - | 118 | 93 | 5.9 | 135 | 93 | 398 | 127 | 0.85 | 0.73 | - | 5.1 | - | 0.042 | - | 0.051 | 0.31 | - | - | - | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »