| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| owoce kandyzowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 322 | 0.34 | 0.07 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.008 | 0.01 | - | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 18 | 0.17 | 4 | 5 | 56 | 98 | 0.05 | 0.029 | 0.11 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| owoce, mieszane, (brzoskwinia, gruszka i ananas), z puszki/słoika, w gęstym syropie, miąższ i sok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 72 | 0.37 | 0.1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.019 | 0.014 | - | 0 | - | 0.015 | 0.04 | 0.057 | 0.036 | 0 | 69 | 0 | - | 3 | 1 | 0.36 | 5 | 10 | 84 | 4 | 0.07 | 0.058 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 255g | 184 | 0.94 | 0.26 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.048 | 0.036 | - | 0 | - | 0.038 | 0.1 | 0.15 | 0.092 | 0 | 176 | 0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.92 | 13 | 26 | 214 | 10 | 0.18 | 0.15 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| owoce, mieszane, (suszone śliwki, morele i gruszki), suszony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 243 | 2.5 | 0.49 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.23 | 0.04 | - | 0 | - | 0.044 | 0.16 | 0.44 | 0.16 | 0 | 3.8 | 0 | - | 4 | 38 | 2.7 | 39 | 77 | 796 | 18 | 0.5 | 0.39 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
papaja, na surowo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 39 | 0.61 | 0.14 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.038 | 0.043 | - | 0 | 276 | 0.027 | 0.032 | 0.22 | 0.019 | 0 | 62 | 0 | 0.73 | 38 | 24 | 0.1 | 10 | 5 | 257 | 3 | 0.07 | 0.016 | 0.011 | 0.6 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 0.002 | 0.025 | 0.008 | 0.016 | 0.009 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (kostki), 140g | 55 | 0.85 | 0.2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 | 0.053 | 0.06 | - | 0 | 386 | 0.038 | 0.045 | 0.31 | 0.027 | 0 | 87 | 0 | 1 | 53 | 34 | 0.14 | 14 | 7 | 360 | 4.2 | 0.098 | 0.022 | 0.015 | 0.84 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.0028 | 0.035 | 0.011 | 0.022 | 0.013 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, produkt w postaci puree, 230g | 90 | 1.4 | 0.32 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071 | 0.087 | 0.099 | - | 0 | 635 | 0.062 | 0.074 | 0.5 | 0.044 | 0 | 142 | 0 | 1.7 | 87 | 55 | 0.23 | 23 | 12 | 591 | 6.9 | 0.16 | 0.037 | 0.025 | 1.4 | 0.025 | 0.018 | 0.023 | 0.0046 | 0.058 | 0.018 | 0.037 | 0.021 | Dodaj | |
| papaja, nektar, z puszki/słoika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 57 | 0.17 | 0.15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 0.041 | 0.047 | - | 0 | 91 | 0.006 | 0.004 | 0.054 | 0.009 | 0 | 3 | 0 | 0.24 | 2 | 10 | 0.34 | 3 | 0 | 31 | 5 | 0.15 | 0.013 | 0.013 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 250g | 143 | 0.43 | 0.38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0.088 | 0.1 | 0.12 | - | 0 | 228 | 0.015 | 0.01 | 0.14 | 0.023 | 0 | 7.5 | 0 | 0.6 | 5 | 25 | 0.85 | 7.5 | 0 | 78 | 13 | 0.38 | 0.033 | 0.033 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »