Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
mleko sojowe, naturalne i waniliowe, z dodatkiem wapnia, witamina A i D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 43 | 2.6 | 1.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0.38 | 0.21 | 0 | 55 | 2 | 0.029 | 0.18 | 0.1 | 0.031 | 0.85 | 0 | 43 | 0.11 | 9 | 123 | 0.42 | 15 | 43 | 122 | 47 | 0.26 | 0.17 | 0.062 | 2.3 | 0.062 | 0.022 | 0.067 | 0.016 | 0.076 | 0.066 | 0.11 | 0.065 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 243g | 104 | 6.3 | 3.6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.93 | 0.5 | 0 | 134 | 4.9 | 0.07 | 0.45 | 0.25 | 0.075 | 2.1 | 0 | 104 | 0.27 | 22 | 299 | 1 | 36 | 104 | 296 | 114 | 0.63 | 0.4 | 0.15 | 5.6 | 0.15 | 0.053 | 0.16 | 0.039 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | Dodaj | |
mleko sojowe, smak czekoladowy i inne, light, z dodatkiem wapnia, witamina A i D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 47 | 2.1 | 0.64 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.037 | 0.032 | 0 | 61 | 2 | 0.037 | 0.2 | 0.13 | 0.037 | 1 | 0 | 47 | 0.13 | 9 | 123 | 0.59 | 15 | 87 | 144 | 46 | 0.23 | 0.2 | 0.074 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 243g | 114 | 5.1 | 1.6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.09 | 0.078 | 0 | 148 | 4.9 | 0.09 | 0.49 | 0.3 | 0.09 | 2.4 | 0 | 114 | 0.32 | 22 | 299 | 1.4 | 36 | 211 | 350 | 112 | 0.56 | 0.48 | 0.18 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Mori-Nu, tofu, silken, miękkie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 55 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.52 | 0.36 | - | 0 | - | 0.1 | 0.04 | - | 0.011 | 0 | 0 | - | - | - | 31 | 0.82 | 29 | 62 | 180 | 5 | 0.52 | 0.21 | - | - | 0.22 | 0.068 | 0.3 | 0.074 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 84g | 46 | 4 | 2.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.44 | 0.3 | - | 0 | - | 0.084 | 0.034 | - | 0.0092 | 0 | 0 | - | - | - | 26 | 0.69 | 24 | 52 | 151 | 4.2 | 0.44 | 0.17 | - | - | 0.18 | 0.057 | 0.25 | 0.062 | 0.29 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | Dodaj | |
Mori-Nu, tofu, silken, twarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 62 | 6.9 | 2.7 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.54 | 0.41 | - | 0 | - | 0.1 | 0.041 | - | 0.011 | 0 | 0 | - | - | - | 32 | 1 | 27 | 90 | 194 | 36 | 0.61 | 0.2 | - | - | 0.29 | 0.085 | 0.39 | 0.11 | 0.46 | 0.35 | 0.59 | 0.39 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 84g | 52 | 5.8 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.45 | 0.34 | - | 0 | - | 0.085 | 0.034 | - | 0.0092 | 0 | 0 | - | - | - | 27 | 0.87 | 23 | 76 | 163 | 30 | 0.51 | 0.17 | - | - | 0.24 | 0.071 | 0.32 | 0.089 | 0.39 | 0.29 | 0.49 | 0.33 | Dodaj | |
Mori-Nu, tofu, silken, twarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 55 | 7.4 | 1.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.35 | 0.3 | - | 0 | - | 0.079 | 0.034 | - | 0.011 | 0 | 0 | - | - | - | 31 | 1.2 | 27 | 100 | 154 | 63 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.31 | 0.12 | 0.4 | 0.094 | 0.5 | 0.38 | 0.64 | 0.43 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 84g | 46 | 6.2 | 1.6 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.29 | 0.25 | - | 0 | - | 0.066 | 0.029 | - | 0.0092 | 0 | 0 | - | - | - | 26 | 1 | 23 | 84 | 129 | 53 | 0.5 | 0.17 | - | - | 0.26 | 0.1 | 0.34 | 0.079 | 0.42 | 0.32 | 0.54 | 0.36 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »