| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| rzodkiewka, orientalna, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 17 | 0.67 | 0.24 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.04 | 0.073 | - | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.11 | 0.038 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.15 | 9 | 24 | 285 | 249 | 0.13 | 0.1 | 0.033 | 0.7 | 0.028 | 0.004 | 0.031 | 0.006 | 0.033 | 0.029 | 0.035 | 0.022 | Dodaj | |
| rzodkiewka, orientalna, suszony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 271 | 7.9 | 0.72 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.12 | 0.22 | - | 0 | - | 0.27 | 0.68 | 1.9 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | - | 295 | 629 | 6.7 | 170 | 204 | 3494 | 278 | 2.1 | 1.6 | 0.54 | 0.7 | 0.33 | 0.043 | 0.37 | 0.075 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.26 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 116g | 314 | 9.2 | 0.84 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.14 | 0.25 | - | 0 | - | 0.31 | 0.79 | 2.2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | - | 342 | 730 | 7.8 | 197 | 237 | 4053 | 322 | 2.5 | 1.9 | 0.63 | 0.81 | 0.38 | 0.05 | 0.42 | 0.087 | 0.46 | 0.4 | 0.48 | 0.3 | Dodaj | |
| salsefia, (tragopogon perrifolius), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 82 | 3.3 | 0.2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0 | 8 | 0 | - | 26 | 60 | 0.7 | 23 | 75 | 380 | 20 | 0.38 | 0.089 | 0.27 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| salsefia, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 68 | 2.7 | 0.17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.074 | 0.003 | 0.041 | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0 | 4.6 | 0 | 0.19 | 15 | 47 | 0.55 | 18 | 56 | 283 | 16 | 0.3 | 0.07 | 0.21 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (produkt pokrojony), 135g | 92 | 3.7 | 0.23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0041 | 0.055 | - | 0 | 0 | 0.076 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0 | 6.2 | 0 | 0.26 | 20 | 63 | 0.74 | 24 | 76 | 382 | 22 | 0.41 | 0.095 | 0.28 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| salsefia, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 68 | 2.7 | 0.17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.056 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0 | 4.6 | 0 | 0.19 | 15 | 47 | 0.55 | 18 | 56 | 283 | 252 | 0.3 | 0.07 | 0.21 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »