| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| soja, dojrzałe ziarna, kiełki, smażona (stir-fry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 125 | 13 | 7.1 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.6 | 0.99 | - | 0 | - | 0.42 | 0.19 | 1.2 | 0.17 | 0 | 12 | 0 | - | 127 | 82 | 0.4 | 96 | 216 | 567 | 14 | 2.1 | 0.53 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.16 | 0.62 | 0.14 | 0.75 | 0.58 | 0.94 | 0.64 | Dodaj | |
| soja, dojrzałe ziarna, kiełki, smażona (stir-fry), z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 125 | 13 | 7.1 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.42 | 0.19 | 1.2 | 0.17 | 0 | 12 | 0 | - | 127 | 82 | 0.4 | 96 | 216 | 567 | 250 | 2.1 | 0.53 | 1.1 | 0.6 | 0.76 | 0.3 | 0.73 | 0.15 | 0.92 | 0.65 | 1.1 | 0.52 | Dodaj | |
| soja, dojrzałe ziarna, kiełki, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 122 | 13 | 6.7 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 1.5 | 0.93 | - | 0 | - | 0.34 | 0.12 | 0.93 | 0.18 | 0 | 15 | 0 | - | 172 | 67 | 2.1 | 72 | 164 | 484 | 14 | 1.2 | 0.43 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.16 | 0.62 | 0.14 | 0.75 | 0.58 | 0.94 | 0.64 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 35g | 43 | 4.6 | 2.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.53 | 0.33 | - | 0 | - | 0.12 | 0.041 | 0.33 | 0.062 | 0 | 5.4 | 0 | - | 60 | 23 | 0.74 | 25 | 57 | 169 | 4.9 | 0.41 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.056 | 0.22 | 0.048 | 0.26 | 0.2 | 0.33 | 0.22 | Dodaj | |
| soja, zielona, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 141 | 12 | 6.4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.2 | 0.74 | - | 0 | - | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0 | 17 | 0 | - | 111 | 145 | 2.5 | 60 | 158 | 539 | 14 | 0.91 | 0.12 | 0.5 | 1.4 | 0.49 | 0.15 | 0.55 | 0.15 | 0.74 | 0.54 | 0.88 | 0.56 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 180g | 254 | 22 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 2.2 | 1.3 | - | 0 | - | 0.47 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0 | 31 | 0 | - | 200 | 261 | 4.5 | 108 | 284 | 970 | 25 | 1.6 | 0.21 | 0.9 | 2.5 | 0.89 | 0.27 | 0.99 | 0.27 | 1.3 | 0.98 | 1.6 | 1 | Dodaj | |
| soja, zielona, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 141 | 12 | 6.4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.2 | 0.74 | - | 0 | - | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0 | 17 | 0 | - | 111 | 145 | 2.5 | 60 | 158 | 539 | 250 | 0.91 | 0.12 | 0.5 | 1.4 | 0.49 | 0.15 | 0.55 | 0.15 | 0.74 | 0.54 | 0.88 | 0.56 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 180g | 254 | 22 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 2.2 | 1.3 | - | 0 | - | 0.47 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0 | 31 | 0 | - | 200 | 261 | 4.5 | 108 | 284 | 970 | 450 | 1.6 | 0.21 | 0.9 | 2.5 | 0.89 | 0.27 | 0.99 | 0.27 | 1.3 | 0.98 | 1.6 | 1 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »