| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| wspięga chińska, młode strączki z nasionami, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 34 | 2.6 | 0.3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.027 | 0.079 | - | 0 | - | 0.09 | 0.09 | 0.64 | 0.12 | 0 | 17 | 0 | - | 26 | 55 | 0.7 | 41 | 49 | 196 | 3 | 0.24 | 0.071 | 0.22 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 95g | 32 | 2.5 | 0.29 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.026 | 0.075 | - | 0 | - | 0.086 | 0.086 | 0.61 | 0.12 | 0 | 16 | 0 | - | 25 | 52 | 0.67 | 39 | 47 | 186 | 2.9 | 0.23 | 0.067 | 0.21 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| wspięga chińska, młode strączki z nasionami, po ugotowaniu, po odsączeniu, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 34 | 2.6 | 0.3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.027 | 0.079 | - | 0 | - | 0.09 | 0.09 | 0.64 | 0.12 | 0 | 17 | 0 | - | 26 | 55 | 0.7 | 41 | 49 | 196 | 239 | 0.24 | 0.071 | 0.22 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 95g | 32 | 2.5 | 0.29 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.026 | 0.075 | - | 0 | - | 0.086 | 0.086 | 0.61 | 0.12 | 0 | 16 | 0 | - | 25 | 52 | 0.67 | 39 | 47 | 186 | 227 | 0.23 | 0.067 | 0.21 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 97 | 3.2 | 0.38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.034 | 0.096 | - | 0 | 475 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.065 | 0 | 2.2 | 0 | 0.22 | 127 | 128 | 1.1 | 52 | 51 | 418 | 4 | 1 | 0.13 | 0.57 | 2.5 | 0.12 | 0.037 | 0.18 | 0.045 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 165g | 160 | 5.2 | 0.63 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.056 | 0.16 | - | 0 | 784 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0 | 3.6 | 0 | 0.36 | 210 | 211 | 1.8 | 86 | 84 | 690 | 6.6 | 1.7 | 0.22 | 0.94 | 4.1 | 0.19 | 0.061 | 0.3 | 0.074 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | Dodaj | |
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 94 | 3.2 | 0.38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.034 | 0.096 | - | 0 | 475 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.065 | 0 | 2.2 | 0 | 0.22 | 127 | 128 | 1.1 | 52 | 51 | 418 | 240 | 1 | 0.13 | 0.57 | 2.5 | 0.12 | 0.037 | 0.18 | 0.045 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 165g | 155 | 5.2 | 0.63 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.056 | 0.16 | - | 0 | 784 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0 | 3.6 | 0 | 0.36 | 210 | 211 | 1.8 | 86 | 84 | 690 | 396 | 1.7 | 0.22 | 0.94 | 4.1 | 0.19 | 0.061 | 0.3 | 0.074 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | Dodaj | |
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, mrożona, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 139 | 9 | 0.7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.063 | 0.19 | - | 0 | - | 0.25 | 0.071 | 0.24 | 0.11 | 0 | 4 | 0 | - | 187 | 26 | 2.4 | 55 | 122 | 441 | 6 | 1.6 | 0.21 | 0.88 | 3.6 | 0.34 | 0.1 | 0.52 | 0.13 | 0.59 | 0.48 | 0.64 | 0.49 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 160g | 222 | 14 | 1.1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.1 | 0.3 | - | 0 | - | 0.39 | 0.11 | 0.38 | 0.17 | 0 | 6.4 | 0 | - | 299 | 42 | 3.8 | 88 | 195 | 706 | 9.6 | 2.5 | 0.33 | 1.4 | 5.8 | 0.54 | 0.16 | 0.83 | 0.2 | 0.94 | 0.77 | 1 | 0.79 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »