| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, mrożona, gotowana, odsączona, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 132 | 8.5 | 0.66 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.06 | 0.18 | - | 0 | 45 | 0.26 | 0.064 | 0.21 | 0.095 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 141 | 23 | 2.1 | 50 | 122 | 375 | 5 | 1.4 | 0.18 | 0.79 | 3.4 | 0.32 | 0.098 | 0.49 | 0.12 | 0.56 | 0.46 | 0.61 | 0.47 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 170g | 224 | 14 | 1.1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.1 | 0.3 | - | 0 | 77 | 0.44 | 0.11 | 0.36 | 0.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0.51 | 240 | 39 | 3.6 | 85 | 207 | 638 | 8.5 | 2.4 | 0.31 | 1.3 | 5.8 | 0.54 | 0.17 | 0.84 | 0.21 | 0.95 | 0.77 | 1 | 0.79 | Dodaj | |
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, mrożona, gotowana, odsączona, z solą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 131 | 8.5 | 0.66 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.06 | 0.18 | - | 0 | 45 | 0.26 | 0.064 | 0.21 | 0.095 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 141 | 23 | 2.1 | 50 | 122 | 375 | 241 | 1.4 | 0.18 | 0.79 | 3.4 | 0.32 | 0.098 | 0.49 | 0.12 | 0.56 | 0.46 | 0.61 | 0.47 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 170g | 223 | 14 | 1.1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.1 | 0.3 | - | 0 | 77 | 0.44 | 0.11 | 0.36 | 0.16 | 0 | 4.4 | 0 | 0.51 | 240 | 39 | 3.6 | 85 | 207 | 638 | 410 | 2.4 | 0.31 | 1.3 | 5.8 | 0.54 | 0.17 | 0.84 | 0.21 | 0.95 | 0.77 | 1 | 0.79 | Dodaj | |
| wspięga chińska, niedojrzałe ziarna, surowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 90 | 3 | 0.35 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.032 | 0.09 | - | 0 | - | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.067 | 0 | 2.5 | 0 | - | 168 | 126 | 1.1 | 51 | 53 | 431 | 4 | 1 | 0.13 | 0.56 | 2.3 | 0.11 | 0.034 | 0.17 | 0.042 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 145g | 131 | 4.3 | 0.51 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.046 | 0.13 | - | 0 | - | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.097 | 0 | 3.6 | 0 | - | 244 | 183 | 1.6 | 74 | 77 | 625 | 5.8 | 1.5 | 0.19 | 0.81 | 3.3 | 0.16 | 0.049 | 0.25 | 0.061 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | Dodaj | |
| wspięga chińska, zielone, liściaste końcówki, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 29 | 4.1 | 0.25 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.022 | 0.066 | - | 0 | - | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0 | 36 | 0 | - | 101 | 63 | 1.9 | 43 | 9 | 455 | 7 | 0.29 | 0.19 | 0.51 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, w formie posiekanej, 36g | 10 | 1.5 | 0.09 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | 0.0079 | 0.024 | - | 0 | - | 0.13 | 0.063 | 0.022 | 0.064 | 0 | 13 | 0 | - | 36 | 23 | 0.69 | 15 | 3.2 | 164 | 2.5 | 0.1 | 0.069 | 0.18 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| liść, 3g | 0.87 | 0.12 | 0.0075 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0032 | ~0 | 0.002 | - | 0 | - | 0.011 | 0.0053 | 0.0018 | 0.0053 | 0 | 1.1 | 0 | - | 3 | 1.9 | 0.058 | 1.3 | 0.27 | 14 | 0.21 | 0.0087 | 0.0057 | 0.015 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| wspięga chińska, zielone, liściaste końcówki, po ugotowaniu, po odsączeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 22 | 4.7 | 0.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042 | 0.009 | 0.026 | - | 0 | - | 0.26 | 0.14 | 0.046 | 0.14 | 0 | 18 | 0 | - | 60 | 69 | 1.1 | 62 | 42 | 351 | 6 | 0.24 | 0.15 | 0.41 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, w formie posiekanej, 53g | 12 | 2.5 | 0.053 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.022 | 0.0048 | 0.014 | - | 0 | - | 0.14 | 0.075 | 0.024 | 0.072 | 0 | 9.8 | 0 | - | 32 | 37 | 0.58 | 33 | 22 | 186 | 3.2 | 0.13 | 0.082 | 0.22 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »