Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 32 | 1.5 | 0.53 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.22 | 1.1 | 0.044 | - | - | 218 | - | - | 15 | 3.5 | 13 | 57 | 506 | 9 | 0.71 | 0.35 | 0.29 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 54g | 17 | 0.8 | 0.29 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0081 | 0.12 | 0.58 | 0.024 | - | - | 118 | - | - | 8.1 | 1.9 | 7 | 31 | 273 | 4.9 | 0.38 | 0.19 | 0.15 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kawałek, 5.4g | 1.7 | 0.08 | 0.029 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ~0 | 0.012 | 0.058 | 0.0024 | - | - | 12 | - | - | 0.81 | 0.19 | 0.7 | 3.1 | 27 | 0.49 | 0.038 | 0.019 | 0.015 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
grzyby, maitake, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 31 | 1.9 | 0.19 | 7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.056 | 0 | 0 | 1181 | 0.01 | 29 | 1 | 0.3 | 10 | 74 | 204 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.059 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 2.1 | 0.35 | 3.9 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | - | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.004 | 0 | - | 0.059 | 0.13 | 1.1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 11 | 0.02 | 22 | 3 | 0.31 | 11 | 108 | 364 | 9 | 0.53 | 0.29 | 0.069 | 19 | 0.1 | 0.035 | 0.076 | 0.029 | 0.12 | 0.082 | 0.13 | 0.076 | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), wystawione na promienie UV, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 22 | 2.1 | 0.35 | 3.9 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.004 | - | - | 0.059 | 0.13 | 1.1 | 0.15 | 0.05 | 0 | 461 | 0.02 | 22 | 3 | 0.31 | 10 | 108 | 364 | 9 | 0.53 | 0.29 | 0.069 | 19 | 0.1 | 0.035 | 0.076 | 0.029 | 0.12 | 0.082 | 0.13 | 0.076 | Dodaj | |
grzyby, pieczarka brunatna (portabella), wystawione na promienie UV, z grila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 29 | 3.3 | 0.58 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.29 | 0.011 | 0.079 | 0 | - | - | 0.072 | 0.4 | 1.3 | 0.12 | - | 0 | 563 | 0 | 19 | 3 | 0.4 | 13 | 135 | 437 | 11 | 0.65 | 0.39 | 0.067 | 22 | 0.13 | 0.047 | 0.1 | 0.038 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka (produkt pokrojony), 121g | 35 | 4 | 0.7 | 5.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.35 | 0.013 | 0.096 | 0 | - | - | 0.087 | 0.49 | 1.5 | 0.15 | - | 0 | 681 | 0 | 23 | 3.6 | 0.48 | 16 | 163 | 529 | 13 | 0.79 | 0.47 | 0.081 | 26 | 0.16 | 0.057 | 0.12 | 0.046 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »