Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 253 mcg | 36 % |
Beta-karoten | 55 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.283 mg | 26 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 1.205 mg | 110 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2.271 mg | 45 % |
Witamina B6 | 0.302 mg | 23 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 3.25 mcg | 135 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 8.6 mg | 11 % |
Witamina D | 420 IU | 210 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.58 mg | 4 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 37 mcg | 9 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: