| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| zupa, pomidorowa, z obniżoną zawartością sodu, z wodą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 30 | 0.79 | 0.28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.088 | 0.076 | - | 0 | 115 | 0.019 | 0.031 | - | 0.042 | 0 | 6.3 | 0 | 0.17 | 0 | 8 | 0.54 | 7 | 14 | 112 | 24 | 0.12 | 0.083 | 0.058 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (240 ml), 248g | 74 | 2 | 0.69 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 285 | 0.047 | 0.077 | - | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.42 | 0 | 20 | 1.3 | 17 | 35 | 278 | 60 | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, po przyrządzeniu z wodą w tej samej ilości, ze sklepu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 30 | 0.79 | 0.28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.088 | 0.076 | - | 0 | 115 | 0.019 | 0.031 | 0.026 | 0.042 | 0 | 6.3 | 0 | 0.17 | 0 | 8 | 0.54 | 7 | 14 | 112 | 272 | 0.12 | 0.083 | 0.058 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (240 ml), 248g | 74 | 2 | 0.69 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 285 | 0.047 | 0.077 | 0.064 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.42 | 0 | 20 | 1.3 | 17 | 35 | 278 | 675 | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 60 | 1.6 | 0.56 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.18 | 0.16 | - | 0 | 235 | 0.039 | 0.063 | 0.053 | 0.086 | 0 | 13 | 0 | 0.34 | 0 | 13 | 1.1 | 14 | 29 | 229 | 551 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 0.041 | 0.016 | 0.053 | 0.018 | 0.04 | 0.047 | 0.079 | 0.056 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 121g | 73 | 1.9 | 0.68 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 284 | 0.047 | 0.076 | 0.064 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.41 | 0 | 16 | 1.3 | 17 | 35 | 277 | 667 | 0.3 | 0.19 | 0.14 | 6.2 | 0.05 | 0.019 | 0.064 | 0.022 | 0.048 | 0.057 | 0.096 | 0.068 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| puszka, 303g | 182 | 4.9 | 1.7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.47 | - | 0 | 712 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3.4 | 42 | 88 | 694 | 1670 | 0.76 | 0.48 | 0.36 | 15 | 0.12 | 0.048 | 0.16 | 0.055 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 65 | 1.6 | 0.56 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.18 | 0.16 | - | 0 | 235 | 0.039 | 0.063 | - | 0.086 | 0 | 13 | 0 | 0.34 | 0 | 13 | 1.1 | 14 | 29 | 229 | 22 | 0.25 | 0.16 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| puszka, 303g | 197 | 4.9 | 1.7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.47 | - | 0 | 712 | 0.12 | 0.19 | - | 0.26 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3.4 | 42 | 88 | 694 | 67 | 0.76 | 0.48 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| pół szklanki (120 ml), 121g | 79 | 1.9 | 0.68 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 284 | 0.047 | 0.076 | - | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.41 | 0 | 16 | 1.3 | 17 | 35 | 277 | 27 | 0.3 | 0.19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, ramen, produkt suchy, różne smaki, z obniżoną zawartością tłuszczu, z obniżoną zawartością sodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 350 | 11 | 2.5 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 0.41 | - | 0.065 | 0 | 1.2 | 0 | 0.24 | 122 | 22 | 4.5 | 23 | 117 | 128 | 1200 | 0.74 | 0.17 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »