| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| zupa, pieprzowa, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 84 | 5.2 | 3.8 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 1.6 | 1.7 | - | 0 | - | 0.043 | 0.039 | 0.28 | 0.05 | 0.14 | 1.1 | - | 0.07 | 8 | 19 | 0.73 | 4 | 34 | 124 | 792 | 1 | 0.1 | 0.5 | - | 0.16 | 0.034 | 0.24 | 0.074 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| pół szklanki (120 ml), 123g | 103 | 6.4 | 4.6 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 2 | 2.1 | - | 0 | - | 0.053 | 0.048 | 0.34 | 0.062 | 0.17 | 1.4 | - | 0.086 | 9.8 | 23 | 0.9 | 4.9 | 42 | 153 | 974 | 1.2 | 0.12 | 0.62 | - | 0.2 | 0.042 | 0.3 | 0.091 | 0.31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| puszka, 298g | 250 | 15 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 4.9 | 5 | - | 0 | - | 0.13 | 0.12 | 0.83 | 0.15 | 0.42 | 3.3 | - | 0.21 | 24 | 57 | 2.2 | 12 | 101 | 370 | 2360 | 3 | 0.3 | 1.5 | - | 0.47 | 0.1 | 0.72 | 0.22 | 0.76 | 0.57 | 0.98 | 0.57 | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, produkt suchy, mieszanka, z wodą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 38 | 0.93 | 0.61 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 | 0.24 | 0.29 | - | 5 | 174 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.058 | 0.06 | 2 | 0 | 0.22 | 11 | 29 | 0.18 | 10 | 33 | 111 | 356 | 0.13 | 0.034 | 0.036 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (240 ml), 265g | 101 | 2.5 | 1.6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.63 | 0.76 | - | 13 | 461 | 0.28 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.16 | 5.3 | 0 | 0.58 | 29 | 77 | 0.48 | 27 | 87 | 294 | 943 | 0.34 | 0.09 | 0.095 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z obniżoną zawartością sodu, z wodą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 30 | 0.79 | 0.28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.088 | 0.076 | - | 0 | 115 | 0.019 | 0.031 | - | 0.042 | 0 | 6.3 | 0 | 0.17 | 0 | 8 | 0.54 | 7 | 14 | 112 | 24 | 0.12 | 0.083 | 0.058 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (240 ml), 248g | 74 | 2 | 0.69 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 285 | 0.047 | 0.077 | - | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.42 | 0 | 20 | 1.3 | 17 | 35 | 278 | 60 | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, po przyrządzeniu z wodą w tej samej ilości, ze sklepu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 30 | 0.79 | 0.28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.088 | 0.076 | - | 0 | 115 | 0.019 | 0.031 | 0.026 | 0.042 | 0 | 6.3 | 0 | 0.17 | 0 | 8 | 0.54 | 7 | 14 | 112 | 272 | 0.12 | 0.083 | 0.058 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka (240 ml), 248g | 74 | 2 | 0.69 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 285 | 0.047 | 0.077 | 0.064 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.42 | 0 | 20 | 1.3 | 17 | 35 | 278 | 675 | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
| zupa, pomidorowa, z puszki/słoika, w postaci zagęszczonej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 60 | 1.6 | 0.56 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.18 | 0.16 | - | 0 | 235 | 0.039 | 0.063 | 0.053 | 0.086 | 0 | 13 | 0 | 0.34 | 0 | 13 | 1.1 | 14 | 29 | 229 | 551 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 0.041 | 0.016 | 0.053 | 0.018 | 0.04 | 0.047 | 0.079 | 0.056 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 121g | 73 | 1.9 | 0.68 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0 | 284 | 0.047 | 0.076 | 0.064 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0.41 | 0 | 16 | 1.3 | 17 | 35 | 277 | 667 | 0.3 | 0.19 | 0.14 | 6.2 | 0.05 | 0.019 | 0.064 | 0.022 | 0.048 | 0.057 | 0.096 | 0.068 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| puszka, 303g | 182 | 4.9 | 1.7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.47 | - | 0 | 712 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3.4 | 42 | 88 | 694 | 1670 | 0.76 | 0.48 | 0.36 | 15 | 0.12 | 0.048 | 0.16 | 0.055 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »