Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
kasztany, z Japonii, po upieczeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 201 | 3 | 0.8 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.42 | 0.12 | - | 0 | - | 0.45 | - | 0.47 | 0.42 | 0 | 28 | 0 | - | 59 | 35 | 2.1 | 64 | 93 | 427 | 19 | 1.4 | 0.73 | 2.1 | - | 0.12 | 0.043 | 0.18 | 0.071 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | Dodaj | |
kasztany, z Japonii, surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 154 | 2.3 | 0.53 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.28 | 0.078 | - | 0 | - | 0.34 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0 | 26 | 0 | - | 47 | 31 | 1.5 | 49 | 72 | 329 | 14 | 1.1 | 0.56 | 1.6 | - | 0.09 | 0.032 | 0.13 | 0.054 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.088 | Dodaj | |
kasztany, z Japonii, suszone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 360 | 5.3 | 1.2 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.65 | 0.18 | - | 0 | - | 0.8 | 0.38 | 0.48 | 0.66 | 0 | 61 | 0 | - | 109 | 72 | 3.4 | 115 | 169 | 768 | 34 | 2.6 | 1.3 | 3.7 | - | 0.21 | 0.075 | 0.31 | 0.13 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 155g | 558 | 8.1 | 1.9 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.28 | - | 0 | - | 1.2 | 0.59 | 0.75 | 1 | 0 | 95 | 0 | - | 169 | 112 | 5.2 | 178 | 262 | 1190 | 53 | 4 | 2 | 5.8 | - | 0.33 | 0.12 | 0.48 | 0.2 | 0.53 | 0.4 | 0.5 | 0.32 | Dodaj | |
kokos (miąższ), surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 354 | 3.3 | 33 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 1.4 | 30 | - | 0 | 0 | 0.066 | 0.02 | 0.3 | 0.054 | 0 | 3.3 | 0 | 0.24 | 26 | 14 | 2.4 | 32 | 113 | 356 | 20 | 1.1 | 0.44 | 1.5 | 10 | 0.12 | 0.039 | 0.2 | 0.062 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 80g | 283 | 2.7 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 1.1 | 24 | - | 0 | 0 | 0.053 | 0.016 | 0.24 | 0.043 | 0 | 2.6 | 0 | 0.19 | 21 | 11 | 1.9 | 26 | 90 | 285 | 16 | 0.88 | 0.35 | 1.2 | 8.1 | 0.097 | 0.031 | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.14 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
średniej wielkości, 397g | 1405 | 13 | 133 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 5.7 | 118 | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.079 | 1.2 | 0.21 | 0 | 13 | 0 | 0.95 | 103 | 56 | 9.6 | 127 | 449 | 1413 | 79 | 4.4 | 1.7 | 6 | 40 | 0.48 | 0.15 | 0.8 | 0.25 | 0.58 | 0.52 | 0.98 | 0.67 | Dodaj | |
krem kokosowy, z puszki/słoika, słodzone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 357 | 1.2 | 16 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.16 | 0.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.04 | 0.16 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 14 | 4 | 0.13 | 17 | 22 | 101 | 36 | 0.6 | 0.24 | 0.82 | 5.5 | 0.043 | 0.013 | 0.071 | 0.022 | 0.052 | 0.046 | 0.087 | 0.06 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 296g | 1057 | 3.5 | 48 | 158 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.47 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.12 | 0.48 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 41 | 12 | 0.38 | 50 | 65 | 299 | 107 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 16 | 0.13 | 0.038 | 0.21 | 0.065 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 19g | 68 | 0.22 | 3.1 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.03 | 0.13 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0076 | 0.031 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.7 | 0.76 | 0.025 | 3.2 | 4.2 | 19 | 6.8 | 0.11 | 0.045 | 0.15 | 1 | 0.0082 | 0.0025 | 0.013 | 0.0042 | 0.0099 | 0.0087 | 0.017 | 0.011 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »