Witamina A, RAE | - | |
---|---|---|
Witamina A, IU | - | |
Witamina A (retinol) | 88 mcg | 13 % |
Beta-karoten | 21 mcg | |
Alfa-karoten | - | |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.04 mg | 4 % |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.12 mg | 11 % |
Niacyna | - | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | - | |
Witamina B6 | 0.02 mg | 2 % |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | - | |
Witamina B12 | 0.42 mcg | 18 % |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 0.9 mg | 1 % |
Witamina D | 8 IU | 4 % |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.3 mg | 2 % |
Witamina K1 (filochinon) | - | |
Sól kwasu foliowego (folan) | - | |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | - | |
Witamina B12, dodana | - | |
Betaina | - | |
Delta-tokoferol | - | |
Witamina E, dodana | - | |
Cholina, łącznie | - | |
Beta-tokoferol | - | |
Beta-kryptoksantyna | - | |
Luteina + zeaksantyna | - | |
Likopen | - | |
Kwas foliowy, łącznie | 11 mcg | 3 % |
Gamma-tokoferol | - |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: