| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| proso, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 378 | 11 | 4.2 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.77 | 0.72 | - | 0 | - | 0.42 | 0.29 | 0.85 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 85 | 8 | 3 | 114 | 285 | 195 | 5 | 1.7 | 0.75 | 1.6 | 2.7 | 0.35 | 0.12 | 0.58 | 0.22 | 0.21 | 0.47 | 1.4 | 0.58 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 200g | 756 | 22 | 8.4 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 1.5 | 1.4 | - | 0 | - | 0.84 | 0.58 | 1.7 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 170 | 16 | 6 | 228 | 570 | 390 | 10 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 5.4 | 0.71 | 0.24 | 1.2 | 0.44 | 0.42 | 0.93 | 2.8 | 1.2 | Dodaj | |
| proso, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 119 | 3.5 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.18 | 0.17 | - | 0 | 2 | 0.11 | 0.082 | 0.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 19 | 3 | 0.63 | 44 | 100 | 62 | 2 | 0.91 | 0.16 | 0.27 | 0.9 | 0.11 | 0.038 | 0.18 | 0.07 | 0.067 | 0.15 | 0.45 | 0.19 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 174g | 207 | 6.1 | 1.7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.32 | 0.3 | - | 0 | 3.5 | 0.18 | 0.14 | 0.3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 33 | 5.2 | 1.1 | 77 | 174 | 108 | 3.5 | 1.6 | 0.28 | 0.47 | 1.6 | 0.2 | 0.066 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.78 | 0.32 | Dodaj | |
| pszenica, kiełki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 198 | 7.5 | 1.3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.15 | 0.21 | - | 0 | - | 0.23 | 0.16 | 0.95 | 0.27 | 0 | 2.6 | 0 | - | 38 | 28 | 2.1 | 82 | 200 | 169 | 16 | 1.7 | 0.26 | 1.9 | 43 | 0.25 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | 0.35 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 108g | 214 | 8.1 | 1.4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.16 | 0.22 | - | 0 | - | 0.24 | 0.17 | 1 | 0.29 | 0 | 2.8 | 0 | - | 41 | 30 | 2.3 | 89 | 216 | 183 | 17 | 1.8 | 0.28 | 2 | 46 | 0.27 | 0.12 | 0.39 | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 0.55 | 0.38 | Dodaj | |
| pszenica, twarda (durum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 339 | 14 | 2.5 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.34 | 0.45 | - | 0 | - | 0.42 | 0.12 | 0.94 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 34 | 3.5 | 144 | 508 | 431 | 2 | 4.2 | 0.55 | 3 | 89 | 0.37 | 0.18 | 0.59 | 0.22 | 0.3 | 0.53 | 0.93 | 0.68 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 192g | 651 | 26 | 4.7 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 0.66 | 0.87 | - | 0 | - | 0.8 | 0.23 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | - | 83 | 65 | 6.8 | 276 | 975 | 828 | 3.8 | 8 | 1.1 | 5.8 | 172 | 0.7 | 0.34 | 1.1 | 0.42 | 0.58 | 1 | 1.8 | 1.3 | Dodaj | |
| pszenżyto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 336 | 13 | 2.1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 0.21 | 0.37 | - | 0 | - | 0.42 | 0.13 | 1.3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 73 | 37 | 2.6 | 130 | 358 | 332 | 5 | 3.5 | 0.46 | 3.2 | - | 0.41 | 0.16 | 0.61 | 0.2 | 0.37 | 0.48 | 0.91 | 0.64 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 192g | 645 | 25 | 4 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.41 | 0.7 | - | 0 | - | 0.8 | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 140 | 71 | 4.9 | 250 | 687 | 637 | 9.6 | 6.6 | 0.88 | 6.2 | - | 0.78 | 0.3 | 1.2 | 0.39 | 0.7 | 0.92 | 1.7 | 1.2 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »