Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
ryż, biały, długoziarnisty, zwykły, surowy, produkt niewzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 365 | 7.1 | 0.66 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.21 | 0.18 | - | 0 | 0 | 0.07 | 0.049 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 8 | 28 | 0.8 | 25 | 115 | 115 | 5 | 1.1 | 0.22 | 1.1 | 15 | 0.26 | 0.083 | 0.44 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.59 | 0.38 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 185g | 675 | 13 | 1.2 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.38 | 0.33 | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.091 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 52 | 1.5 | 46 | 213 | 213 | 9.3 | 2 | 0.41 | 2 | 28 | 0.47 | 0.15 | 0.8 | 0.31 | 0.48 | 0.57 | 1.1 | 0.7 | Dodaj | |
ryż, biały, długoziarnisty, zwykły, surowy, produkt wzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 365 | 7.1 | 0.66 | 80 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | - | 0.18 | 0.21 | 0.18 | - | 0 | 0 | 0.58 | 0.049 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 231 | 28 | 4.3 | 25 | 115 | 115 | 5 | 1.1 | 0.22 | 1.1 | 15 | 0.26 | 0.083 | 0.44 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.59 | 0.38 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 185g | 675 | 13 | 1.2 | 148 | 0.15 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | - | 0.33 | 0.38 | 0.33 | - | 0 | 0 | 1.1 | 0.091 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 427 | 52 | 8 | 46 | 213 | 213 | 9.3 | 2 | 0.41 | 2 | 28 | 0.47 | 0.15 | 0.8 | 0.31 | 0.48 | 0.57 | 1.1 | 0.7 | Dodaj | |
ryż, biały, kleisty, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 97 | 2 | 0.19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | 0.07 | 0.039 | - | 0 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.22 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 2 | 0.14 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0.41 | 0.049 | 0.26 | 5.6 | 0.072 | 0.023 | 0.12 | 0.047 | 0.073 | 0.087 | 0.17 | 0.11 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 174g | 169 | 3.5 | 0.33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.068 | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.023 | 0.37 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.7 | 3.5 | 0.24 | 8.7 | 14 | 17 | 8.7 | 0.71 | 0.085 | 0.46 | 9.7 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.082 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.19 | Dodaj | |
ryż, biały, krótkoziarnisty, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.4 | 0.19 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.058 | 0.051 | - | 0 | - | 0.16 | 0.016 | 0.4 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | 1 | 1.5 | 8 | 33 | 26 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.36 | 7.5 | 0.084 | 0.027 | 0.14 | 0.056 | 0.085 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 186g | 242 | 4.4 | 0.35 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.093 | 0.11 | 0.095 | - | 0 | - | 0.31 | 0.03 | 0.74 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 1.9 | 2.7 | 15 | 61 | 48 | 0 | 0.74 | 0.13 | 0.66 | 14 | 0.16 | 0.05 | 0.27 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.23 | Dodaj | |
ryż, biały, krótkoziarnisty, po obróbce termicznej, produkt niewzbogacony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 130 | 2.4 | 0.19 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.058 | 0.051 | - | - | - | 0.02 | 0.016 | 0.4 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0.2 | 8 | 33 | 26 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.36 | - | 0.084 | 0.027 | 0.14 | 0.056 | 0.085 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 205g | 267 | 4.8 | 0.39 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.1 | - | - | - | 0.041 | 0.033 | 0.81 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 2.1 | 0.41 | 16 | 68 | 53 | 0 | 0.82 | 0.15 | 0.73 | - | 0.17 | 0.055 | 0.3 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.4 | 0.26 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »