Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
ser, po pasteryzacji, szwajcarski, nie zawiera fosforanu dwusodowego (E339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 334 | 25 | 25 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 7 | 16 | - | 221 | - | 0.014 | 0.28 | 0.26 | 0.036 | 1.2 | 0 | - | - | 6 | 772 | 0.61 | 29 | 540 | 216 | 681 | 3.6 | 0.027 | 0.014 | 16 | 0.8 | 0.36 | 1.5 | 0.64 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | Dodaj | |
ser, po pasteryzacji, szwajcarski, z obniżoną zawartością tłuszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 165 | 26 | 5.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 1.4 | 3.3 | - | 39 | 13 | 0.03 | 0.39 | - | 0.08 | 0.77 | 0 | 4 | 0.07 | 9 | 684 | 0.43 | 24 | 827 | 180 | 1430 | 3.3 | 0.033 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 140g | 231 | 36 | 7.1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 1.9 | 4.6 | - | 55 | 18 | 0.042 | 0.55 | - | 0.11 | 1.1 | 0 | 5.6 | 0.098 | 13 | 958 | 0.6 | 34 | 1158 | 252 | 2002 | 4.6 | 0.046 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 113g | 186 | 29 | 5.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.5 | 3.7 | - | 44 | 15 | 0.034 | 0.44 | - | 0.09 | 0.87 | 0 | 4.5 | 0.079 | 10 | 773 | 0.49 | 27 | 935 | 203 | 1616 | 3.8 | 0.037 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
ser, po pasteryzacji, z Ameryki, nie zawiera fosforanu dwusodowego (E339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 375 | 22 | 31 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 9 | 20 | - | 247 | 82 | 0.027 | 0.35 | 0.48 | 0.071 | 0.7 | 0 | - | 0.27 | 8 | 616 | 0.39 | 22 | 444 | 162 | 650 | 3 | 0.03 | 0.015 | 14 | 0.72 | 0.32 | 1.3 | 0.57 | 2.2 | 1 | 2 | 1.1 | Dodaj | |
ser, po pasteryzacji, z Ameryki, z obniżoną zawartością tłuszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 180 | 25 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 2 | 4.4 | - | 55 | 18 | 0.03 | 0.39 | - | 0.08 | 0.77 | 0 | 5 | 0.27 | 9 | 684 | 0.43 | 24 | 827 | 180 | 1430 | 3.3 | 0.033 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 140g | 252 | 34 | 9.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 2.8 | 6.2 | - | 77 | 25 | 0.042 | 0.55 | - | 0.11 | 1.1 | 0 | 7 | 0.38 | 13 | 958 | 0.6 | 34 | 1158 | 252 | 2002 | 4.6 | 0.046 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szkanka, produkt utarty, 113g | 203 | 28 | 7.9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.3 | 5 | - | 62 | 20 | 0.034 | 0.44 | - | 0.09 | 0.87 | 0 | 5.7 | 0.31 | 10 | 773 | 0.49 | 27 | 935 | 203 | 1616 | 3.8 | 0.037 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
ser, provolone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 351 | 26 | 27 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 7.4 | 17 | - | 230 | 68 | 0.019 | 0.32 | 0.48 | 0.073 | 1.5 | 0 | 20 | 0.23 | 10 | 756 | 0.52 | 28 | 496 | 138 | 876 | 3.2 | 0.026 | 0.01 | 15 | 0.98 | 0.35 | 1.6 | 0.69 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt krojony w kostkę, 132g | 463 | 34 | 35 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.8 | 23 | - | 304 | 90 | 0.025 | 0.42 | 0.63 | 0.096 | 1.9 | 0 | 26 | 0.3 | 13 | 998 | 0.69 | 37 | 655 | 182 | 1156 | 4.3 | 0.034 | 0.013 | 19 | 1.3 | 0.46 | 2.2 | 0.91 | 3.5 | 1.4 | 3 | 1.7 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »