Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
kurczak, mięso ze skórą, smażony, w mące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 269 | 29 | 15 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 5.9 | 4.1 | - | 27 | 0 | 0.087 | 0.19 | 1.1 | 0.41 | 0.31 | 0 | 6 | 0.63 | 9 | 17 | 1.4 | 25 | 191 | 234 | 84 | 2 | 0.075 | 0.034 | 22 | 1.2 | 0.32 | 1.4 | 0.76 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kurczak, bez kości, 314g | 845 | 90 | 47 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 13 | - | 85 | 0 | 0.27 | 0.61 | 3.4 | 1.3 | 0.97 | 0 | 19 | 2 | 28 | 53 | 4.3 | 79 | 600 | 735 | 264 | 6.4 | 0.24 | 0.11 | 68 | 3.7 | 1 | 4.4 | 2.4 | 7.3 | 4.5 | 6.6 | 3.5 | Dodaj | |
kurczak, mięso ze skórą, surowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 215 | 19 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 0.097 | 41 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.91 | 0.35 | 0.31 | 1.6 | 10 | 0.3 | 6 | 11 | 0.9 | 20 | 147 | 189 | 70 | 1.3 | 0.048 | 0.019 | 14 | 0.77 | 0.21 | 0.9 | 0.49 | 1.5 | 0.92 | 1.4 | 0.72 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kurczak, bez kości, 460g | 989 | 86 | 69 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 29 | 20 | 0.45 | 189 | 0 | 0.28 | 0.55 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 7.4 | 46 | 1.4 | 28 | 51 | 4.1 | 92 | 676 | 869 | 322 | 6 | 0.22 | 0.087 | 66 | 3.5 | 0.95 | 4.1 | 2.3 | 6.9 | 4.3 | 6.2 | 3.3 | Dodaj | |
kurczak, mięso, duszony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 177 | 27 | 6.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.4 | 1.8 | - | 15 | 0 | 0.049 | 0.16 | 0.75 | 0.26 | 0.22 | 0 | 5 | 0.27 | 6 | 14 | 1.2 | 21 | 150 | 180 | 70 | 2 | 0.061 | 0.019 | 21 | 1.2 | 0.32 | 1.4 | 0.76 | 2.3 | 1.4 | 2 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 140g | 248 | 38 | 9.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.3 | 2.6 | - | 21 | 0 | 0.069 | 0.23 | 1 | 0.36 | 0.31 | 0 | 7 | 0.38 | 8.4 | 20 | 1.6 | 29 | 210 | 252 | 98 | 2.8 | 0.085 | 0.027 | 29 | 1.6 | 0.45 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 2 | 2.9 | 1.5 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 8.7g | 15 | 2.4 | 0.58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.21 | 0.16 | - | 1.3 | 0 | 0.0043 | 0.014 | 0.065 | 0.023 | 0.019 | 0 | 0.44 | 0.023 | 0.52 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 13 | 16 | 6.1 | 0.17 | 0.0053 | 0.0017 | 1.8 | 0.1 | 0.028 | 0.12 | 0.066 | 0.2 | 0.13 | 0.18 | 0.094 | Dodaj | |
kurczak, mięso, pieczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 190 | 29 | 7.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2.7 | 2 | - | 16 | 0 | 0.069 | 0.18 | 1.1 | 0.47 | 0.33 | 0 | 5 | 0.27 | 6 | 15 | 1.2 | 25 | 195 | 243 | 86 | 2.1 | 0.067 | 0.019 | 22 | 1.2 | 0.34 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 140g | 266 | 41 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 3.7 | 2.9 | - | 22 | 0 | 0.097 | 0.25 | 1.5 | 0.66 | 0.46 | 0 | 7 | 0.38 | 8.4 | 21 | 1.7 | 35 | 273 | 340 | 120 | 2.9 | 0.094 | 0.027 | 31 | 1.7 | 0.47 | 2 | 1.1 | 3.4 | 2.1 | 3 | 1.6 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 8.7g | 17 | 2.5 | 0.64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.23 | 0.18 | - | 1.4 | 0 | 0.006 | 0.015 | 0.096 | 0.041 | 0.029 | 0 | 0.44 | 0.023 | 0.52 | 1.3 | 0.11 | 2.2 | 17 | 21 | 7.5 | 0.18 | 0.0058 | 0.0017 | 1.9 | 0.11 | 0.029 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.1 | Dodaj | |
kurczak, mięso, smażony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 219 | 31 | 9.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.4 | 2.5 | - | 18 | 0 | 0.085 | 0.2 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0 | 5 | 0.46 | 7 | 17 | 1.4 | 27 | 205 | 257 | 91 | 2.2 | 0.075 | 0.028 | 25 | 1.3 | 0.36 | 1.5 | 0.84 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, produkt posiekany lub krojony w kostkę, 140g | 307 | 43 | 13 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.7 | 3.4 | - | 25 | 0 | 0.12 | 0.28 | 1.6 | 0.67 | 0.48 | 0 | 7 | 0.64 | 9.8 | 24 | 1.9 | 38 | 287 | 360 | 127 | 3.1 | 0.11 | 0.039 | 34 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
kurczak, bez skóry i kości, 258g | 565 | 79 | 24 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 8.6 | 6.3 | - | 46 | 0 | 0.22 | 0.51 | 3 | 1.2 | 0.88 | 0 | 13 | 1.2 | 18 | 44 | 3.5 | 70 | 529 | 663 | 235 | 5.8 | 0.19 | 0.072 | 63 | 3.3 | 0.92 | 3.9 | 2.2 | 6.7 | 4.2 | 5.9 | 3.1 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »