Woda | - | |
---|---|---|
Kalorie | 78 kcal | |
Energia | - | |
Białko | 2.99 g | 7 % |
Tłuszcze | 1.9 g | |
Popiół | - | |
Węglowodany (jako różnica) | 12.13 g | 9 % |
Błonnik | - | |
Cukry, łącznie | - | |
Sacharoza | 4.79 g | |
Glukoza (dekstroza) | 0.53 g | |
Fruktoza | 0.41 g | |
Laktoza | 3.83 g | |
Maltoza | 0 g | |
Galaktoza | - | |
Białko skorygowane | - | |
Skrobia | 1.6 g |
* RDA - Recommended Dietary Allowances (zalecane dzienne spożycie). Daje wskazówkę, jaka jest zaleca dzienna dawka witamin i składników mineralnych dla danej grupy, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Oblicz własne RDA:
Obliczenia RDA są oparte na indywidualnych czynnikach, takich jak wiek, waga, wzrost i płeć. Po indywidualnym ustawieniu RDA, wszystkie produkty spożywcze w Ile-Kalorii.pl są wyświetlane zgodnie z tymi ustawieniami. W każdej chwili możesz ponownie obliczyć lub zmienić swoje RDA.
Podsumowanie wartości odżywczych: