Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
oliwki, dojrzałe, z puszki/słoika (small-large) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 115 | 0.84 | 11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 7.9 | 1.4 | - | 0 | 237 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.009 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 88 | 3.3 | 4 | 3 | 8 | 872 | 0.22 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.026 | - | 0.038 | 0.012 | 0.032 | 0.031 | 0.05 | 0.029 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 8.4g | 9.7 | 0.071 | 0.9 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077 | 0.66 | 0.12 | - | 0 | 20 | ~0 | 0 | 0.0013 | ~0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.14 | 0 | 7.4 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.67 | 73 | 0.018 | 0.021 | 0.0017 | 0.076 | 0.0022 | - | 0.0032 | 0.001 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0042 | 0.0024 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
dużej wielkości, 4.4g | 5.1 | 0.037 | 0.47 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.35 | 0.062 | - | 0 | 10 | ~0 | 0 | ~0 | ~0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.073 | 0 | 3.9 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 38 | 0.0097 | 0.011 | ~0 | 0.04 | 0.0011 | - | 0.0017 | ~0 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0013 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
małej wielkości, 3.2g | 3.7 | 0.027 | 0.34 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 0.25 | 0.045 | - | 0 | 7.6 | ~0 | 0 | ~0 | ~0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.053 | 0 | 2.8 | 0.11 | 0.13 | 0.096 | 0.26 | 28 | 0.007 | 0.008 | ~0 | 0.029 | ~0 | - | 0.0012 | ~0 | 0.001 | ~0 | 0.0016 | ~0 | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 145 | 1 | 15 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 11 | 2 | - | 0 | 231 | 0.021 | 0.007 | 0.023 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3 | 52 | 0.49 | 11 | 4 | 42 | 1556 | 0.04 | 0.12 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
oliwka, 2.7g | 3.9 | 0.028 | 0.41 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 0.31 | 0.055 | - | 0 | 6.2 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.081 | 1.4 | 0.013 | 0.3 | 0.11 | 1.1 | 42 | 0.0011 | 0.0032 | - | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
opuncja, na surowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 41 | 0.73 | 0.51 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.075 | 0.067 | - | 0 | 25 | 0.014 | 0.06 | - | 0.06 | 0 | 14 | - | - | 6 | 56 | 0.3 | 85 | 24 | 220 | 5 | 0.12 | 0.08 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 149g | 61 | 1.1 | 0.76 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.11 | 0.1 | - | 0 | 37 | 0.021 | 0.089 | - | 0.089 | 0 | 21 | - | - | 8.9 | 83 | 0.45 | 127 | 36 | 328 | 7.5 | 0.18 | 0.12 | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
cały owoc (bez odpadków), 103g | 42 | 0.75 | 0.53 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.077 | 0.069 | - | 0 | 26 | 0.014 | 0.062 | - | 0.062 | 0 | 14 | - | - | 6.2 | 58 | 0.31 | 88 | 25 | 227 | 5.2 | 0.12 | 0.082 | - | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
orkisz, bez przyrządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 338 | 15 | 2.4 | 70 | 0.59 | 0.84 | 0.24 | 0 | 5.2 | 0 | 54 | 1.3 | 0.45 | 0.41 | - | 0 | 5 | 0.36 | 0.11 | 1.1 | 0.23 | 0 | 0 | - | 0.79 | 45 | 27 | 4.4 | 136 | 401 | 388 | 8 | 3.3 | 0.51 | 3 | 12 | 0.44 | 0.13 | 0.68 | 0.26 | 0.41 | 0.55 | 1.1 | 0.74 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 174g | 588 | 25 | 4.2 | 122 | 1 | 1.5 | 0.42 | 0 | 9 | 0 | 94 | 2.2 | 0.77 | 0.71 | - | 0 | 8.7 | 0.63 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | - | 1.4 | 78 | 47 | 7.7 | 237 | 698 | 675 | 14 | 5.7 | 0.89 | 5.2 | 20 | 0.77 | 0.23 | 1.2 | 0.45 | 0.71 | 0.96 | 1.9 | 1.3 | Dodaj | |
orkisz, po obróbce termicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 127 | 5.5 | 0.85 | 26 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 | - | 0.1 | 0.03 | - | 0.08 | 0 | 0 | - | 0.26 | 13 | 10 | 1.7 | 49 | 150 | 143 | 5 | 1.3 | 0.22 | 1.1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 194g | 246 | 11 | 1.6 | 51 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 0 | - | 0.2 | 0.058 | - | 0.16 | 0 | 0 | - | 0.5 | 25 | 19 | 3.2 | 95 | 291 | 277 | 9.7 | 2.4 | 0.42 | 2.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »