| Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
| orzesznik, suszone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 657 | 13 | 64 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 | 7 | - | 0 | - | 0.87 | 0.13 | 1.7 | 0.19 | 0 | 2 | 0 | - | 40 | 61 | 2.1 | 173 | 336 | 436 | 1 | 4.3 | 0.74 | 4.6 | 8.1 | 0.42 | 0.14 | 0.73 | 0.3 | 0.5 | 0.58 | 1 | 0.71 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 120g | 788 | 15 | 77 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 39 | 8.4 | - | 0 | - | 1 | 0.16 | 2.1 | 0.23 | 0 | 2.4 | 0 | - | 48 | 73 | 2.5 | 208 | 403 | 523 | 1.2 | 5.2 | 0.89 | 5.5 | 9.7 | 0.51 | 0.17 | 0.88 | 0.36 | 0.6 | 0.69 | 1.2 | 0.86 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| orzech, 3g | 20 | 0.38 | 1.9 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.98 | 0.21 | - | 0 | - | 0.026 | 0.0039 | 0.052 | 0.0058 | 0 | 0.06 | 0 | - | 1.2 | 1.8 | 0.064 | 5.2 | 10 | 13 | 0.03 | 0.13 | 0.022 | 0.14 | 0.24 | 0.013 | 0.0042 | 0.022 | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 0.031 | 0.021 | Dodaj | |
pestki arbuza, suszone
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 557 | 28 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7.4 | 9.8 | - | 0 | - | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 54 | 7.3 | 515 | 755 | 648 | 99 | 10 | 0.69 | 1.6 | - | 1.1 | 0.39 | 1.6 | 0.83 | 0.89 | 1.3 | 2.1 | 2 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 108g | 602 | 31 | 51 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 11 | - | 0 | - | 0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | - | 63 | 58 | 7.9 | 556 | 815 | 700 | 107 | 11 | 0.74 | 1.7 | - | 1.2 | 0.42 | 1.7 | 0.9 | 0.96 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | Dodaj | |
| pestki dyni i kabaczka, po upieczeniu, bez soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 574 | 30 | 49 | 15 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 20 | 16 | 8.5 | 0.042 | 0 | 5 | 0.07 | 0.15 | 0.57 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.56 | 57 | 52 | 8.1 | 550 | 1174 | 788 | 18 | 7.6 | 1.3 | 4.5 | 9.4 | 0.99 | 0.57 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 118g | 677 | 35 | 58 | 17 | 1.3 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 23 | 19 | 10 | 0.05 | 0 | 5.9 | 0.083 | 0.18 | 0.67 | 0.12 | 0 | 2.1 | 0 | 0.66 | 67 | 61 | 9.5 | 649 | 1385 | 930 | 21 | 9 | 1.5 | 5.3 | 11 | 1.2 | 0.67 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 2 | Dodaj | |
| pestki dyni i kabaczka, po upieczeniu, z dodatkiem soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 574 | 30 | 49 | 15 | 1.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 20 | 16 | 8.5 | 0.042 | 0 | 5 | 0.07 | 0.15 | 0.57 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.56 | 57 | 52 | 8.1 | 550 | 1174 | 788 | 256 | 7.6 | 1.3 | 4.5 | 9.4 | 0.99 | 0.57 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 118g | 677 | 35 | 58 | 17 | 1.3 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 23 | 19 | 10 | 0.05 | 0 | 5.9 | 0.083 | 0.18 | 0.67 | 0.12 | 0 | 2.1 | 0 | 0.66 | 67 | 61 | 9.5 | 649 | 1385 | 930 | 302 | 9 | 1.5 | 5.3 | 11 | 1.2 | 0.67 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 2 | Dodaj | |
| pestki dyni i kabaczka, suszony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| 100g | 559 | 30 | 49 | 11 | 1.1 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21 | 16 | 8.7 | 0.064 | 0 | 9 | 0.27 | 0.15 | 0.75 | 0.14 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | 58 | 46 | 8.8 | 592 | 1233 | 809 | 7 | 7.8 | 1.3 | 4.5 | 9.4 | 1 | 0.58 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | Dodaj | |
| Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
| szklanka, 129g | 721 | 39 | 63 | 14 | 1.5 | 0.17 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 27 | 21 | 11 | 0.083 | 0 | 12 | 0.35 | 0.2 | 0.97 | 0.18 | 0 | 2.5 | 0 | 2.8 | 75 | 59 | 11 | 764 | 1591 | 1044 | 9 | 10 | 1.7 | 5.9 | 12 | 1.3 | 0.74 | 2 | 0.78 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 2.2 | Dodaj | |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy

Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »

Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »

Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »

Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »