Nazwa produktu | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | Kalkulator Kalorii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga g | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (IU) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
pistacje, prażone (bez oleju), bez dodatku soli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 571 | 21 | 46 | 28 | 7.3 | 0.23 | 0.13 | 0 | 0.19 | - | 1.4 | 14 | 24 | 5.6 | - | 0 | 157 | 0.84 | 0.16 | 0.51 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 50 | 110 | 4.2 | 120 | 485 | 1042 | 10 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 0.28 | 1.3 | 0.35 | 1.2 | 0.94 | 1.6 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 123g | 702 | 26 | 57 | 34 | 8.9 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0.23 | - | 1.7 | 17 | 30 | 6.8 | - | 0 | 193 | 1 | 0.19 | 0.63 | 1.6 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 62 | 135 | 5.2 | 148 | 597 | 1282 | 12 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 11 | 0.86 | 0.35 | 1.6 | 0.43 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.4 | Dodaj | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 568 | 21 | 46 | 27 | 7.3 | 0.23 | 0.13 | 0 | 0.19 | - | 1.4 | 14 | 24 | 5.6 | - | 0 | 157 | 0.84 | 0.16 | 0.51 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 50 | 110 | 4.2 | 120 | 485 | 1042 | 405 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 0.28 | 1.3 | 0.35 | 1.2 | 0.94 | 1.6 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 123g | 699 | 26 | 57 | 33 | 8.9 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0.23 | - | 1.7 | 17 | 30 | 6.8 | - | 0 | 193 | 1 | 0.19 | 0.63 | 1.6 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 62 | 135 | 5.2 | 148 | 597 | 1282 | 498 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 11 | 0.86 | 0.35 | 1.6 | 0.43 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.4 | Dodaj | |
pistacje, surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 562 | 20 | 45 | 28 | 6.9 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.17 | - | 1.7 | 14 | 24 | 5.6 | 0 | 0 | 249 | 0.87 | 0.16 | 0.52 | 1.7 | 0 | 5.6 | 0 | 2.3 | 51 | 105 | 3.9 | 121 | 490 | 1025 | 1 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 7 | 0.67 | 0.27 | 1.2 | 0.34 | 1.1 | 0.89 | 1.5 | 1.1 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 123g | 691 | 25 | 56 | 34 | 8.5 | 0.39 | 0.3 | 0 | 0.21 | - | 2.1 | 17 | 29 | 6.8 | 0 | 0 | 306 | 1.1 | 0.2 | 0.64 | 2.1 | 0 | 6.9 | 0 | 2.8 | 63 | 129 | 4.8 | 149 | 603 | 1261 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 8.6 | 0.82 | 0.33 | 1.5 | 0.41 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | Dodaj | |
woda kokosowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 19 | 0.72 | 0.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.008 | 0.18 | - | 0 | 0 | 0.03 | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0.29 | 25 | 20 | 250 | 105 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 1 | 0.026 | 0.008 | 0.044 | 0.013 | 0.032 | 0.028 | 0.053 | 0.037 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
szklanka, 240g | 46 | 1.7 | 0.48 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0048 | 0.019 | 0.42 | - | 0 | 0 | 0.072 | 0.14 | 0.1 | 0.077 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 7.2 | 58 | 0.7 | 60 | 48 | 600 | 252 | 0.24 | 0.096 | 0.34 | 2.4 | 0.062 | 0.019 | 0.11 | 0.031 | 0.077 | 0.067 | 0.13 | 0.089 | Dodaj | |
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
łyżka stołowa, 15g | 2.9 | 0.11 | 0.03 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | ~0 | 0.0012 | 0.026 | - | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0048 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.45 | 3.6 | 0.044 | 3.8 | 3 | 38 | 16 | 0.015 | 0.006 | 0.021 | 0.15 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0066 | 0.002 | 0.0048 | 0.0042 | 0.008 | 0.0056 | Dodaj | |
żołędzie, surowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Sacharoza | Glukoza | Fruktoza | Laktoza | Maltoza | Galaktoza | Skrobia | Wielonienas. | Jednonienas. | Nasycone | Trans | A | Beta-karoten | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | D | E | Kwas foliowy | Wapń | Żelazo | Magnez | Fosfor | Potas | Sód | Cynk | Miedź | Mangan | Selen | Treonina | Tryptofan | Walina | Metionina | Lizyna | Izoleuc. | Leucyna | Fenyloal. | ||
100g | 387 | 6.2 | 24 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 15 | 3.1 | - | 0 | - | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 0.53 | 0 | 0 | - | - | 87 | 41 | 0.79 | 62 | 79 | 539 | 0 | 0.51 | 0.62 | 1.3 | - | 0.24 | 0.074 | 0.35 | 0.1 | 0.38 | 0.29 | 0.49 | 0.27 | Dodaj |
Najnowsze wpisy na blogu
Jedno z pytań, jakie najczęściej słyszą wegetarianie, brzmi „to skąd właściwie bierzesz białko?”. Nic w tym dziwnego, w końcu na biologii... więcej »
Już niebawem jesień, więc coraz częściej słyszymy o oczyszczaniu organizmu. Detoks czy oczyszczające diety to typowy jesienny temat numer jeden.... więcej »
Odchudzanie się jest bardzo demonizowane – jesteśmy namawiani do przyjmowania odpowiednich wspomagających zrzucenie zbędnych kilogramów suplementów,... więcej »
Wielu osobom zdrowa dieta automatycznie kojarzy się z dużymi wydatkami... Cóż, faktycznie napakowane cukrem i sztucznymi dodatkami przekąski kosztują... więcej »
Warzywa strączkowe znane są na całym świecie od wieków – bób uprawiano już w znanej wszystkim doskonale z lekcji historii Troi, soczewica była... więcej »
Z jednej strony panuje moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność, a sztuczne dodatki do żywności są szkalowane, z drugiej – nie udowodniono w 100%, że... więcej »
Najnowsze przepisy
Danie szybkie i proste w przygotowaniu a do tego również tanie. więcej »
Któż nie lubi jagód? Te niewielkie owoce mają wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i znakomicie smakują! Zawierają wiele witamin oraz... więcej »
Smaczna owsianka, idealna na śniadanie. Dobrze zbilansowana ilość węglowodanów i białka, która zasili Wasz organizm na min. 3 godziny, dając... więcej »
Przepyszna sałatka na każdą okazję. Idealna nie tylko jako danie główne ale również jako szybkie rozwiązanie gdy zjawią się goście. Prosta i... więcej »